標準光源箱
用于在標準光源條件下對顏色進行視覺評價。
適用標準:FZ/T01047;BS950;DIN6173;ASTM D1729等。
標準光源箱
主要技術指標:
型號 | AOD-BGY9802A-4 | AOD-BGY9802A-5 | AOD-BGY9802A-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | D65 | 2×18W | 2×18W | 2×18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL84 | 2×18W | 2×18W | 2×18W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F/A | 4×40W | 4×40W | 4×40W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV | 1×18W | 1×18W | 1×18W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CWF | - | 2×18W | 2×18W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL83/U30 | - | - | 2×18W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 710×450×570mm | 710×450×570mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | AC220V 用于在標準光源條件下對顏色進行視覺評價。 適用標準:FZ/T01047;BS950;DIN6173;ASTM D1729等。
|
標準光源箱