技術規格:
探頭主體 | |
光譜范圍 | 360nm~1120nm |
量程 | 0~1999 W/m2 |
視角 | 180° |
校準誤差 | ±5% |
重復性 | <1% |
非穩定性(*漂移) | <2%/年 |
非線性 | <1%(≤1750W/m2) |
響應時間 | <1ms |
方向響應 | ±5%(75°天頂角) |
溫度響應 | 0.04±0.04%/℃ |
工作環境 | 0~50℃,90%非冷凝環境;分離式探頭30m防水 |
讀數表主體 | |
記錄模式 | 人工/自動 |
記錄容量 | 99組數據 |
外形尺寸 | 12.6cm(長)×7.0cm(寬)×2.4cm(厚) |
供電 | CR2320紐扣電池×1 |
重量 | 150g |