虹潤NHR-100過程校驗儀
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業過程裝置及各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,zui高精度可達0.01%F.S,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商*的計量測試工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓電流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
虹潤NHR-100過程校驗儀
廣州昌暉儀表有限公司隸屬于廣東廣州,是一家集銷售、活動推廣、市場研究于一體的專業化綜合性科技公司。公司以儀器儀表銷售為主營業務,目前公司服務區域以河南為中心,*城市,有豐富的操盤經驗,廣州昌暉將以較大的熱情、較好的服務、Z精的技術,從軟件使用、技術支持等方面*的為用戶提供人性化、有素質、能吃苦、能打硬仗、團結奮進的集體。我公司主要經營:記錄儀、二次儀表(顯示控制儀、多路巡檢儀、PID自整定控制 儀、手動操作器、流量積算控制儀、閃光報警器)壓力變送器、液位變送器 、壓力傳感器,溫度傳感器、流量傳感器、電磁流量計、液位傳感器、熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、壓力表等儀器儀表。歡迎QQ咨詢
虹潤NHR-100過程校驗儀
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-100過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀器,可用于校準、測試工業過程裝置及各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,zui高精度可達0.01%F.S,是工業現場、實驗室以及各類儀表制造商*的計量測試工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓電流信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信號測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
虹潤NHR-100過程校驗儀
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
40KV高低壓屏蔽絕緣管形母線槽 | ¥400 | 揚州市 | 江蘇久益電力設備有限公司 | 2025-05-20 | 在線詢價 |
金屬零部件 | 面議 | 深圳市 | 深圳市科銳詩汀科技有限公司 | 2025-05-20 | 在線詢價 |
法國FERRAZSHAWMUT熔斷器 | 面議 | 上海市 | 上海邦之言實業有限公司 | 2025-05-20 | 在線詢價 |
菲尼克斯 適配器 3241060 | ¥120 | 上海市 | 上海開園自動化科技有限公司 | 2025-05-20 | 在線詢價 |
希而科代理品牌耐孚(NEFF) | ¥2400 | 上海市 | 希而科工業控制設備(上海)有限公司 | 2025-05-16 | 在線詢價 |
水質在線監測儀配件固態繼電器 | ¥99999 | 宿遷市 | 江蘇凌恒環境科技有限公司 | 2025-05-13 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: