靜態(tài)指標(biāo) | |
靈敏度(20±5℃) | ~400mV/mm/s |
頻率范圍 | 4~2000Hz |
極性 (速度方向從底部到傳感器 | 正向 |
工作溫度 | -10℃~ +70℃ |
電氣指標(biāo) | |
供電電壓 | ±10V~±15V (DC) |
工作電流 | <2mA |
輸出阻抗 | <100 ? |
偏置電壓 | 0V |
動(dòng)態(tài)范圍 | ±10Vp |
物理參數(shù) | |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 130g |
安裝 | M5螺紋 |
壓電材料 | PZT-5 |
輸出方式 | M12×1(四芯插座) |
結(jié)構(gòu) | 平面剪切 |
附件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù) |
M5螺栓 | 1只 |
四芯插頭(RVVP)電纜 | 一根(3m) |
CS-YD-002壓電式振動(dòng)速度傳感器
CS-YD-002壓電式振動(dòng)速度傳感器
CS-YD-002壓電式振動(dòng)速度傳感器