主要性能指標:4路溫濕度采集模塊
■ 通道: 4路4路溫濕度采集模塊
■ 輸入類型: DS18B20或AM2301
■ 支持MOUBUS-RTU協議,可使用組態軟件控制。
另外兼容自定義的簡單的總線協議,用于上位機軟件編程使者用。
■ 免費提供VC++控制軟件(含源代碼) VB6.0控制軟件(含源代碼),組合控制軟件(含源代碼),聯機版時間控制軟件。
■ 豐富接口:RS485通信
■ 電源:未調理+9~+36 VDC
■ 功耗:6W@24VDC
模塊出廠設置:
■ 地址: 01H
■ 波特率:9600
■ 數據位:8
■ 校驗位:N
■ 停止位:1
端子定義表:
端子 | 名稱 | 說明 |
1 | GND | 模塊電源地 |
2 | V+ | 直流+24V電源輸入 |
3 | D- | RS485接口信號負 |
4 | D+ | RS485接口信號正 |
5 | CH1 | 傳感器數據輸入14通道 |
6 | CH2 | 傳感器數據輸入13通道 |
7 | CH3 | 傳感器數據輸入12通道 |
8 | CH4 | 傳感器數據輸入11通道 |
9 | GND | 傳感器電源地 |
10 | 5V | 傳感器電源+5V輸出 |
傳感器接線圖:
DCM-8010T命令集:
一、 讀從機信息
例如:485總線上掛接了一個DCM-8010T型從機,該情況下可以對其下發讀取ID命令。
主機發送的報文格式:
發送內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 |
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器 |
起始寄存器地址 | 2 | 0030H | 該寄存器中保存設備站號(ID號) |
讀取字長度 | 2 | 0002H | 讀取2個字(4個字節) |
CRC校驗 | 2 | C404H | 前面所有數據的CRC碼 |
從機返回的報文格式:
返回內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 | ||||||||||||||||
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 | ||||||||||||||||
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器應答 | ||||||||||||||||
返回字節長度 | 1 | 08H | 返回8個字節 | ||||||||||||||||
返回數據 |
| 1008H |
| ||||||||||||||||
從機地址 | 2 | 0001H |
| ||||||||||||||||
從機波特率 | 2 | 0003H |
| ||||||||||||||||
返回數據 | 2 | AABBH |
| ||||||||||||||||
CRC校驗 | 2 | EE08H | 前面所有數據的CRC碼 |
二、讀從機溫濕度傳感器數據
1.AM2301
主機發送的報文格式:
發送內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 |
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器 |
起始寄存器地址 | 2 | 0000H | 0000H - 該寄存器中保存傳感器通道0溫度值 0002H - 該寄存器中保存傳感器通道1溫度值 |
讀取字長度 | 2 | 0002H | 讀取2個字(4個字節) |
CRC校驗 | 2 | C40BH | 前面所有數據的CRC碼 |
從機返回的報文格式:
返回內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 01號從機 |
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器 |
返回字節長度 | 1 | 06H | 返回6個字節的數據 |
返回數據 | 2 | 00E0H 014DH | 傳感器0 溫度 22.4℃ 傳感器0 濕度 33.3% |
CRC校驗 | 2 | 43A0H | 前面所有數據的CRC校驗 |
2.DS18B20
主機發送的報文格式:
發送內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 |
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器 |
起始寄存器 | 2 | 0000H | DS18B20模塊起始地址必須為0000H |
讀取字長度 | 2 | 000FH | 讀取2個字(4個字節) |
CRC校驗 | 2 | 05CEH | 前面所有數據的CRC碼 |
從機返回的報文格式:
返回內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 01號從機 |
功能碼 | 1 | 03H | 讀取寄存器 |
返回字節長度 | 1 | 20H | 返回14個字節的數據 |
通道傳感器數 | 4 | 0000H | 通道1傳感器數:0 |
返回數據 | 4 | 00DEH | 個傳感器 溫度 22.2℃ |
CRC校驗 | 2 | 47BCH | 前面所有數據的CRC校驗 |
三、配置從機ID及波特率
主機發送的報文格式:
發送內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 | ||||||||||||||||
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 | ||||||||||||||||
功能碼 | 1 | 0FH | 寫寄存器 | ||||||||||||||||
起始寄存器地址 | 2 | 0030H | 該寄存器中保存從機ID號(站號) | ||||||||||||||||
發送字節長度 | 2 | 0002H |
| ||||||||||||||||
保留 | 1 | 04H |
| ||||||||||||||||
設置從機地址 | 2 | 0005H | 地址范圍:0001H-0040H | ||||||||||||||||
設置從機波特率(如非必要,請不要修改,不修改保持原數即可) | 2 | 0003H |
| ||||||||||||||||
CRC校驗 | 2 | 911EH | 前面所有數據的CRC碼 |
從機返回的報文格式:
返回內容 | 字節數 | 發送數據 | 備注 |
從機地址 | 1 | 01H | 從機地址 |
功能碼 | 1 | 0FH | 寫寄存器 |
寄存器地址 | 2 | 0030H | 寄存器地址:保存從機ID |
保存數據 | 2 | 0002H | 原文返回上面寫入的1個字 |
CRC校驗 | 2 | D405H | 前面所有數據的CRC碼 |