上海祥樹總經銷HEMOMATIK光電開關系列
?
HYDRAULIKA | seal for ZU100-GS+WH40/550DBB 維修包 | 0.690770018 |
BRINKMANN | TH180/380-500+267 | 0.515070239 |
MICRO EPSILON | FASOP-CLS-K-63 10040035 | 0.362022858 |
PHOENIX CONTACT | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 - 2938646 | 0.636099232 |
PHOENIX | 1507560(5針+5孔) | 0.561620822 |
MADER | 230883 | 0.15227376 |
KRACHT | VCA 2 FB R2X 327497/10-2 | 0.432695729 |
MP FILTRI | E1P01 | 0.378582411 |
ROEMHELD | 1942-012 | 0.370511828 |
INFICON | INF-SRI-002 560-310 I/O 1000 MODULE | 0.23915816 |
APEX | 834-TSQ-10MM-150mm | 0.94520327 |
BAUER | BG20-47 | 0.824578599 |
DELTA | FT2307 24VDC | 0.653181215 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ PT100A 100MM ID:VAL0286792 | 0.396693072 |
PISTER | BKH G1 2511130 | 0.20965813 |
BST | EMS 18/50/4.21/16-5/C | 0.764444941 |
KISTLER | KSM18029160-10 | 0.141721431 |
TUNKERS | KS2 200.2 BD S A01 T12 105 | 0.411296353 |
STAUBLI | HPX08.1103/JV/BM/SP | 0.285435142 |
HBM | Z6FC3 200KG | 0.687578267 |
B+R | 8V1016.00-2 | 0.082490662 |
HBM | CLIPX.BM40IE | 0.470319314 |
MTS | RHM0700MR021A01 | 0.720597519 |
REXROTH | HEDE10-3X/250/1/-GI-K35-0 | 0.200635389 |
PNEUMATECH | 1624634878 | 0.673678701 |
PROXITRON | IKL 015.33GH 2319D-15 | 0.965548045 |
NORELEM | 02153-08036 | 0.680522317 |
REXROTH | R412007911 | 0.199473067 |
BURKERT | 00254421 | 0.177794505 |
SIEMENS | 6SL3244-0BB00-1PA1 | 0.737685963 |
BECKHOFF | CX9010-0001 | 0.991290492 |
ASM | CLMS1-2AB025000 | 0.955448636 |
Aventics | R414002403 | 0.190362699 |
DELO | GUM 3697 | 0.053524886 |
HEIDENHAIN | 336974-6B | 0.611632958 |
ZIMMER | DES140D1-99 DG235776AG | 0.037377996 |
TECSIS | P3297B087021 | 0.120866424 |
WEIGEL | FU2.0 26000272 | 0.877344178 |
K+N | DH10-4 E-1003 -600 FT3 G521 | 0.859111653 |
HYDAC | KHN-RP3-2233-AP.E-NC-3/2DC-M12 3730923 | 0.633741868 |
VERDER | VA50K TF 819.4509 | 0.927723956 |
EVIAN | 6363 A1 U204 WADER 1/2 DN65-PN10/16 | 0.011304568 |
STOBER | TYP:K303AG1080MQ20 | 0.5800194 |
WOERNER | VPB-B/8/6/0/RK-4x20P | 0.327464046 |
BAUMER | ES7C/OG73 UN 1024 SN:700001530303 UB:4.75-30vdc 1024TTL/HTL | 0.873614277 |
SCHUNK | PNZ200-1 0303315 | 0.384155615 |
EMERSON | SM-Universal Encoder Plus | 0.130900795 |
HYDAC | HFS2155-1S-0015-0045-7-B-0-000 | 0.100050299 |
PMA | NVNZ-M508S-14(24-35) | 0.255255819 |
BOTT | 110 34 013.20 | 0.583552434 |
BARTEC | 03-9828-0035 | 0.032678459 |
MOOG | G631-3702B | 0.047071773 |
RITTAL | TYPE:SV.3431000 | 0.190520803 |
PHOENIX | AI 2/SF 2726285 | 0.03843864 |
Aventics | 821303809 | 0.029257749 |
MTS | RHS0765MP201S1G6100 | 0.300399852 |
FLUID TEAM | EEPDRDS3-05-115-X-24V | 0.31919773 |
MTS | RHM0570MD531P102 | 0.479701067 |
EMS | DGK 71/4/L 0.55KW | 0.122275641 |
VEGA | VEGAPUL66XXHFK2HKMA | 0.487401133 |
MOOG | D136-001-008 | 0.652284274 |
WEBER | 3210.03 NMA 24VDC | 0.223697987 |
WUERTH | 7145250 | 0.504362363 |
ANDERSON-NEGELE | HH046G160A0N000 | 0.435786814 |
RELECO | C5-A30 DC220V | 0.808310946 |
GUTEKUNST FEDERN | VD-313J-10 | 0.002279143 |
MTS | GPS0360MR021A0 | 0.250240556 |
SCHUNK | 0301032 MMS22-S-M8-PNP | 0.639106798 |
MT | TFS 80B/4 S103 | 0.730331456 |
VAHLE | RS-ARDS2/40-PH-2S | 0.286882045 |
HONEYWELL | HIH-5030-001 | 0.040198536 |
INA | SD17*23*3A | 0.209932213 |
HYDAC | 0850R020BN4HC-B6 | 0.665672522 |
EKO | SOS AM 101.3.8 | 0.025144197 |
PAULY | 2420x19 PP83201/2/R/el/1M16/1M20/z3s/1stLU5/24VDC | 0.743027893 |
HASKEL | AAD-5 Pres. mx. 87b 245Cps/mn | 0.240760653 |
ELCIS | 40-10-1224-BZ-H-CVK-02 | 0.093571932 |
BURKERT | Valce type 6011 134127 0-3bar 24vdc burkert l4w 212 way-mini magnet valve 4 watt ipJ OO DIN 43650-c NC | 0.374475263 |
ALLDOS | 227-2000 A99/V43 | 0.325962768 |
ELSTEIN | IRS 600W 230V | 0.517825275 |
ARGO | RPE3-063C11/01200E1 | 0.585754823 |
RITTAL | SK3305.540 | 0.247620162 |
BEKO | S050FDC | 0.201490136 |
VEGA | PS69AEBXXCHXANAXX | 0.92511486 |
EFFBE | Short-stroke device type KH F 2000 + 5 diaphragm | 0.8394814 |
FRAKO | LKT33.3-480-DP + AKD 85x320 mm | 0.28433863 |
AFAG | 50030772 | 0.40831131 |
HONEYWELL | VE4050A1176 DN50 | 0.778246996 |
HBM | C9C-20KN | 0.584767274 |
SIBA | 2000313200/NH1 | 0.863121039 |
ABB | V18345.70.1.0.1.5.00.1-RS.R6 | 0.395246915 |
KENDRION | KVM40R284 24VDC 15%ED 6mm | 0.962426453 |
MARKATOR | MV5 ZE 101 XL 5130 12 001 | 0.2030118 |
MP FILTRI | FHP-0651-BAG1-A10N/V7 | 0.434004195 |
PARKER | S8LD 24VDC | 0.817431662 |
MOOG | D661-4539C | 0.149815128 |
SIBRE | ABT 900 | 0.145652989 |
ACE | MC225EUMH | 0.261013753 |
FRONIUS | SC4.047.557.000 | 0.524357754 |
HEIDENHAIN | ID 810421-01 | 0.458543963 |
AVTRON | HS35MYX6WPU0G9ZA | 0.610167974 |
WURTH | 6136321 | 0.806629498 |
SUCO | 0185-46003-1-003 | 0.556724916 |
KENDRION | KLMU30Fa011 | 0.309202876 |
DNH | HP-15T | 0.083737047 |
Keofitt | 400051 | 0.088600372 |
ELTRA | ER63D500S5/28P8X6JR | 0.035885987 |
OTTJAKOB | 56-288161 95.600.016.3.6 | 0.973973998 |
HEIDENHAIN | ERA 4401C ID:584210-15 | 0.238244226 |
leine linde | RSI 593 Part no:572182-01 ser no:29121053 Supply:9-30Vdc output:1024/128 ppr HTL | 0.910037292 |
RESY | FIV-316 | 0.285378398 |
BRINKMANN | 4LARA0GS-F498(適用于SFL1150/460+1250) | 0.519299748 |
HYDAC | HDA5500-0-0-DC-000 | 0.955702803 |
SONEL | MMR-630 | 0.789788634 |
REXROTH | R901283298 | 0.692591438 |
SVENDBORG | 2222-0024-801 | 0.575171509 |
MAXOS | Art-Nr;1071575 φ80*15 25bar | 0.164399612 |
RITTAL | SK3305100 | 0.666112225 |
WEBER | 1242.43VL100 | 0.162992778 |
BECKHOFF | BK2000 | 0.605009058 |
SIBA | rated voltage 7.2kV HHD-B 160A 30 100 13.160 | 0.603290253 |
MTS | R-Serie SSI RH M 0100 RH M 0200M P20 1 S1G6100 | 0.539442682 |
ITALVIBRAS | MVS1 31500-S02 SERIE:AA CENT FORCF KN 4.92 RPM:3000 HZ:50 VOLT:230/400 AMP:1.38/0.8 PH:3KW IN0.45 OUT 0.33 COSφ0.86 PROT IP66 1K08 NO.080666932 | 0.78884635 |
BURKERT | 00060032 0124 F 4.0 EPDM PP G 1/4 PN0-5 bar 230V 50Hz 8W W38MG | 0.341673387 |
WIKA | P-30-R-BG316-NB-A-A4Z-Z | 0.163836155 |
ZIMMER | MFS204SKHC | 0.696635089 |
FRANKE | 74115A | 0.382717137 |
RINGLER | DN50 TYPG 3000 IG 102-001639 | 0.947065577 |
BITZER | DELTA-P II 零件號34731711 AC240V 2.5A | 0.378436064 |
GE | M2LR-00-000-0 | 0.099236456 |
KESSLER | 507275-923 | 0.822746144 |
HELIOS | AB32-10/6D380 | 0.631419437 |
REXROTH | 5673010002 | 0.658577646 |
VORTEC | MODEL 903 | 0.48673799 |
WIKA | C-10 0-100bar G1/4 P#7726601 | 0.860559005 |
WALTHER PRAEZISION | CT003-0-SL006-02-2 FAST CONNECTOR SELF-SEALING COUPLING CT003 6M VERSCHLUSSBUTZEN | 0.08513592 |
GEMU | 88342700-8238680/0001 | 0.947828826 |
LECHLER | 490.884.30.CG.00.0 | 0.183731299 |
KISTLER | 2151B60304002 | 0.689242023 |
SCHMALZ | 10.01.38.00408 DI-PL-640-3R18-O10O10 | 0.248552717 |
KUHNKE | RM50-F-24VDC- | 0.760445726 |
JAY ELECTRONIQUE | VUB084 1/4 WAVE 433MHZ BAND | 0.302981589 |
SKF | 171-210-064 | 0.187433138 |
RINGSPANN | DH 035 FPM 120R-12 | 0.122333507 |
TR | No: 5850-00084 | 0.20609088 |
EBMPAPST | W4E350-DP06-35 | 0.728240298 |
MINIMOTOR | ACS66T Matr:790210 | 0.739519734 |
KORDT | 8606C25 | 0.599908477 |
SCHUNK | 0302064 | 0.588189024 |
AMF | AMF164970 - AMF 6989M-10-001 | 0.777793833 |
FSG | 5930Z01-10AM02FD 四孔外殼 | 0.205551663 |
WALTHER | 70-G13-2-XX003-39-2-Z01-P015-FL | 0.889168919 |
RENISHAW | M2085-0069 | 0.959653671 |
LAHTI PRECISION | PXZ-2080/01 | 0.856388631 |
GUTEKUNST | D-240 | 0.569006095 |
EA | EA-PSI 9080-340ZH 3U | 0.90624392 |
SCHMALENBERGER | SM50-13/2 50HZ | 0.427622351 |
ULTRAFILTER | P-srf05/25 | 0.883617575 |
IFM | SI5000 | 0.610550297 |
TWK | S/N:677073 | 0.199407889 |
FAG | KART ARCALUB-C8.LC800-TEMP120 | 0.509915305 |
KUKA | 238015CSP 2xUSB3.0 | 0.239801934 |
MAHLE | PI-3111-PS10 77680333 | 0.206633527 |
AMF | 518118 | 0.631633138 |
E+H | FTW31-A1A3DA4A | 0.209801644 |
PEAK-SYSTEM | IPEK-003002-MINI | 0.074750303 |
Rosenberg | N73-28034 | 0.525503709 |
SCHNORR | WASHER SAFETY M5 SCHNORR TYPE VS 450650 | 0.125419577 |
ONDRIVES | G06003 | 0.809957722 |
SEIKA | NG41 SNr.:1706768 | 0.618189419 |
VICKERS | DGMFN-3-X-AIW-BIW-41 | 0.459217128 |
GEMU | 88039998 615 15D 1125211/N | 0.143578799 |
RITTAL | SV9612.000(250A 690V) | 0.703827243 |
PMA | PCST-12B | 0.481779242 |
colinet | A73757 | 0.385991722 |
WAGO | 750-601 | 0.676032967 |
GSR | A2509/0401/702 DN100 DC24 25W | 0.156871256 |
DS EUROPE | MODEL:MD4005G-S FS:3000KG SN:108293 | 0.656391421 |
GREIFER | TK-160-R-S 15030430 + TK-160-T 15030109 | 0.692239867 |
HIRSCHMANN | STAK2 2+T 250VAC 930 621-106 | 0.693142727 |
BURKERT | 6281-EV-A13 0BBMSGM84-5-024 | 0.249875455 |
IME | TAMQ50D2503 2PCS | 0.766837534 |
REXROTH | A4VSO180DR/30R-PPB13N00 | 0.258761779 |
MAHLE | 852516 SM-L 768.775.9 | 0.466666805 |
STAUBLI | PARTNO.SPC05.2000/IA | 0.006297767 |
FERRAZ | 20URC123TTF0630 2000V 630A | 0.695429032 |
SCHUNK | 362000 | 0.505674419 |
HYDROMEC | HYSGR050FB100 | 0.702199667 |
FINDER | 56.32.8.230.0054 | 0.557386282 |
GINO | 3PR3001-1M | 0.590929518 |
FRIZLEN | FZW100X35 | 0.162321026 |
BURSTER | 8511(0-200N) | 0.231618002 |
KENDRION | KENDRION 32 67204B00 I | 0.428137616 |
INTERNORMEN | 01E 900 3VG HR EP IS06 | 0.753147619 |
PMA | PUET-48B | 0.643958184 |
COAX | VFK15 NO 0-100BAR 554153 | 0.749411464 |
FRONIUS | 42.0001.0054 | 0.786716556 |
CYKLOP | 71035353 | 0.611065569 |
WIKA | 732.51.100 cont 821.21 0...0.6bar 2*1/2NPTF | 0.500184293 |
DENISON | T6DCC0420250141R00A101 | 0.441201443 |
KRACHT | KF3/100F10BN007DP2+DKF3D16 | 0.194077402 |
K+N | KFD25-T204-NZ-P002-KL11V-GB1 | 0.773780144 |
DOLD | LG5925 DC24V | 0.757044357 |
PMA | NVNV-M329-13 | 0.047271108 |
KUKA | XP3 00-180-787 | 0.58632101 |
E+H | 40E50-AD2SAAAAA5AA | 0.271550433 |
KRAFT | 12-15V/2X250-300A 29231701 | 0.558411778 |
WIKA | 233.50 63 0~1.6Mpa 徑向安裝 | 0.146672755 |
ORTLINGHAUS | 0-012-005-15-000 | 0.728459977 |
WALDMANN | UMIAIRE BRACKET 408001402-00671623 | 0.731047705 |
WIKA | IS-3-0-2411-1ZZ-BBONBZZ-KTFHZZZ-UAZZ | 0.638333182 |
ENERPAC | MVPM-5 | 0.550393187 |
PHOENIX | 0828744 | 0.264113906 |
CUTLERHAMMER | 1450E-6547 | 0.573761971 |
BEIIDEACOD | PHU920-1212-001 | 0.436453358 |
NOVO | TP1-0400-101-423-102 | 0.270895726 |
MOGENSEN | 16-YY-0210 | 0.809338609 |
HAWE | R7.4 550bar 5.3CM3/U | 0.84593706 |
GEMU | 61015D755211/N | 0.62294306 |
LEUZE | BCL 22 S M 312 X250 50109533 | 0.183429933 |
BARKSDALE | UAS7 03/11 IN/OUTPUT:4-20MA 422203/002 Art-Nr:CU58-002 | 0.553333625 |
GEMU | 0324/X/M/14/74/4/1/C1/06/08/10-0101 DN2 24VDC | 0.777071316 |
TR | QEH81M-10002 | 0.960025479 |
ADDI-DATA | APCI-1710 | 0.542428727 |
SCHUNK | GZB-S 20-12 | 0.560084631 |
ACLA | D.100/25 x 25 MM; 6205-ZZ + CIRCLIP | 0.548791689 |
KUKA | 177181 | 0.247304148 |
B+R | CP1483 X20 CPU X86 100MHZ | 0.924059164 |
CLEVER SYSTEMTECHNI | ESP SPEEDY 3L-P-ST S/N:600316700 | 0.473685933 |
ROEMHELD | D-35321/Laubach/1925003/500bar 778063 | 0.565938189 |
HYDAC | EDS346-3-250-Y00 20-32VDC | 0.967546118 |
Watergates | NA005 訂貨號:179NA053100/100S 力矩:5kgf-m 電機:15W 1.8A 24VAC 運作時間100S | 0.510910687 |
IGUS | AWMP-40-725 length 845 mm,AWMP-40 | 0.355733657 |
TR | 64-200-014 | 0.05856347 |
ROEMHELD | 1543516 | 0.387773159 |
SIKO | MB2000-10-St-4.6-TM-AM | 0.960103949 |
SIEBEC | 14811 | 0.969494595 |
VAHLE | VKSVKS10-6/100-1000HSA | 0.187417691 |
ELSTER | 85211032 | 0.929979814 |
SIKO | DA04-02-0050-0-1-I-14-0-A-00 | 0.107459903 |
EISELE | 17-0306SMS | 0.621226877 |
DEMAG | B140/ZB132 | 0.686442272 |
Piezosystem Jena | HP1-3500-07-VS | 0.729989945 |
LENORD+BAUER | GEL207-VN001000A631;10-35VDC | 0.102661388 |
TR | CEV58M-00006 | 0.057338203 |
HYDAC | VMF2.5L Z.2/-B0-LED(1278353) | 0.321474933 |
MOOG | D661-4539C/G35JOAA4VSX2HA | 0.104834207 |
RUKO | 229070 | 0.690738241 |
AVS ROMER | XGV-1000-000-D32BP-04 Nr: 610896 | 0.091797926 |
BUHLER | G-NS-AM-K7.5 for NS 10/25 AM-K10-SK166/850 4-20mA 10-30VDC | 0.1225324 |
WEIGEL | SY 96 S 96mm*96mm 100V 50HZ AC | 0.271792143 |
HBM | 1-XY41-3/120 | 0.728424813 |
PIZZATO | VDE0660 E11 FR1-41263 FZ 515 | 0.6925385 |
ELAP | RE4002001024A10OC2 E03066 Vdc10/24 | 0.218394125 |
FILTROX AG | 21.4080.08001 | 0.006601249 |
ACAM | PT2GBD | 0.649805143 |
VAHLE | 910080 | 0.300015992 |
WAGO | 286-312 | 0.104344798 |
KELCH | 309.335 HSK 63 | 0.282501387 |
JUNG | Pump IPZ0-DBV intern-75bar Jung 502495 | 0.564962159 |
WIKA | UPT-20 0...16 bar 4 ... 20 mA with HART protocol 2-wire | 0.582768397 |
GUTEKUNST | VD-235 | 0.248424379 |
DATALOGIC | 93A050059 CAB-DS03-S M12-IP67 TO CBX 3M | 0.415539992 |
ATS | L2M 4275 FKM 569.89x609.6x19.05 | 0.563594035 |
DRBREIT | 405063-006 | 0.479777708 |
HYDAC | 1700 R 003 BN4HC/-B6-SFREE | 0.731202209 |
EUROTHERM | 3504/CC/VH/1/XXX/G/D4/XX | 0.899914689 |
BINKS | 502377 | 0.956493599 |
FRIZLEN | FZDP200*35S-3*1.6P | 0.954341966 |
EBMPAPST | order NO9374915607 | 0.204156863 |
TWK | GIM924VN1440WFLM | 0.702818621 |
METALWORK | 0263,810150 | 0.868180887 |
SCHMERSAL | 101055341 | 0.946256245 |
WAGNER | UTL 126-25-14 HU-1:24 ARTKEL-NR.:0012808 | 0.566071776 |
SCHIELE | Ref.no.2.430.102.01() entrelce | 0.829701794 |
SMW | M-1.30.3048.0008 EINZELTEIL | 0.104190878 |
WESTLOCK | 2649ABYN00022ADZ-AR2 | 0.224793577 |
ELOTHERM | L=80mm;d=40/62;訂貨號:043636 | 0.218105884 |
ELEKTROMOTOREN | A10082054 BF 80 M-2MS KF | 0.794218304 |
HARTON | ZP14/20K | 0.327834934 |
WHITTET-HIGGINS | BH-03 | 0.52368447 |
EGE | IGMF 02 GSP P31132 | 0.677146598 |
KEB | 07F5C1B-3B0A | 0.106796585 |
SCHUNK | PGN125/1 370103 | 0.991222363 |
SCHUNK | JGP 240-1 0308680 | 0.492048851 |
ROEMHELD | 3829-234 | 0.045707727 |
NEXEN | P/N:965100 S/N:00002855621 | 0.463452555 |
PROPORTION-AIR | QB2TFC037(有插頭 帶數據線) | 0.09577682 |
JEONFF | FME-2A-B/250 序列號:11038618 | 0.609290923 |
B+R | BV1320.00-2 | 0.868894474 |
REXNORD | 9290-60-043 /BOHR-DM:55F6 | 0.264820863 |
CAMOZZI | 1541-6/4-1/8 | 0.285444874 |
SCHUNK | 0371080 PGN-PLUS-40 | 0.446826356 |
PREVOST | AIR JOINT OF E LINE RPU ET1616 | 0.480954405 |
VOGEL | MFE2/S13 | 0.951946993 |
IFS | 48mm-IFEVZ003 | 0.986179465 |
SCHUNK | 30056258 | 0.171998327 |
ELESTA | Change-over switch for contact plugSKR085L | 0.478786687 |
VOITH | Typ: IPH 5-64 101 Material:H58.574512 | 0.822556724 |
VAHLE | 165008 MU-US10 | 0.62951067 |
RITTAL | AE1039.500 600mm 380mm 210mm | 0.330751104 |
上海祥樹總經銷HEMOMATIK光電開關系列?