德國TWK編碼器CRD66-8192R4096C2Z01
MTS | RHM0260MP051C101221 | 0.12036137 |
REXROTH | R901125120 4WREE6V08-2X/G24K31/A1V-742 | 0.047779647 |
FACOM | AD.J8VE | 0.170171629 |
CHIARAVALLI | CH05P 19 PAM:80 i=10 | 0.232479535 |
TWK | CRD66-8192R4096C2Z01 | 0.968139976 |
PARKER | F12-090-RF-IV-K-000-0000-00 | 0.138090789 |
BENEDIKT+JAGER | AC21 32A N20 E BCD07+ET 690V | 0.44551138 |
GFS | NP330.04-F+NP390 | 0.633576192 |
MESSKO | MTS100-2S4CU-CUM16E100 CODE:74934400 | 0.389816052 |
TRAFAG | 0-1MPa——8202.79.2212。 0-16bar。S/N:706667.0.00.01-022 | 0.270436925 |
EMS | HF-ANT-1010-01 | 0.220821559 |
SERA | R409.2 180E WP335774 | 0.174318688 |
Sahlberg | 129016 | 0.530805945 |
DUBLIN | 1109-760-188 | 0.746186127 |
FEMA | DWR625-S | 0.422362547 |
PILZ | 774300 | 0.877104088 |
MTS SENSOR | RPM0600MR151A01 | 0.988300929 |
MAHLE | 77924046 PI23010RNPS10 | 0.124041706 |
AMPHENOL | MS3102A-18-12P | 0.467949336 |
LUMBERG | RST4-RKWT/LEDP4-225/5M | 0.520519878 |
WICKE | 169369 | 0.912312267 |
SCHUNK | 0301032 | 0.100001826 |
SCHMALZ | 10.05.05.00071 | 0.567215393 |
BRAUN | A5S08B50-85939 | 0.678222535 |
KRACHT | VCA2FCP1E | 0.624008695 |
ODU | 309.020.000.642.000 | 0.871216887 |
MOOG | D661-4619 | 0.77524733 |
FRIZLEN | FZZM600X65-100 | 0.799105011 |
ASA-RT | ATB-PE50/C | 0.219887903 |
LENORD+BAUER | GEL2442KN1G5K050-E | 0.223655237 |
TWK | IW120/60-0.25-KF-S-KH | 0.854934879 |
MTS | RHM0710MP151S3B6105 | 0.888467053 |
KNOLL | KTSV32-48 | 0.467178588 |
TR | CMV58M-00002 | 0.892701702 |
KYTOLA | VEMI3G Messrohre zu VLK-7401-D | 0.245276012 |
MECAIR | VNP216 220v 50HZ | 0.701667068 |
HOHNER | HWI 103X-023-100 | 0.411724364 |
MINIMOTOR | MC244PT-B3 | 0.376019972 |
ROSLER | 300314446 | 0.111428436 |
HYDAC | ZBE03 | 0.837404692 |
WALTHER | CT-012-0-WR021-02-2-6412 | 0.89271855 |
LUDECKE | ESHM14AAB | 0.469955002 |
LENORD+BAUER | GEL2443KMRG3B040P25 | 0.583452955 |
HYDAC | 3000249 | 0.024179843 |
SCHUNK | HWK-050-000-000 0302750 | 0.710800297 |
LEINE+LINDE | 392904-02 | 0.092584302 |
VEGA | VEGAPULS68CXEGD2HAM | 0.493586427 |
E+H | FMU30-AAHEAAGGF | 0.29523405 |
DADCO | 90.356 | 0.92252163 |
SCHMERSRL | MS330-11y-M20-1366/IEC60947-5-1/IP6 | 0.230547847 |
LENORD+BAUER | GEL2443KNRG3K150E | 0.860006264 |
STEGMANN | DG90D | 0.984960715 |
VAHLE | SK-DS 2/40-04-14 | 0.553680971 |
DR.BREIT | DN30/PN350-405032.010 | 0.302929267 |
ASCO | K302350 | 0.292899514 |
MONTECH | GPU-14(56245) | 0.514240305 |
HARTING | 9330006205 | 0.223302184 |
TROSTER | K400110 110MM P9 | 0.756826409 |
TR | PU-10/ArT491-0002 | 0.65532484 |
BURKERT | 6519 W 6.0 FLNSCH PN2-8BAR | 0.822381384 |
HYDAC | VD 5 D.0/-V-L24 | 0.624582101 |
LOREME | CAL25IG | 0.085824531 |
TRAMEC | TA125CO | 0.491598049 |
SCHMALZ | 11.04.01.10028 | 0.788567013 |
TR | LA-41-K SSI 500(訂貨號:305-00231) | 0.574606116 |
P+F | AVM58N-011K1ROGN-1213 | 0.42125489 |
RINGLER | 045 0126 | 0.757233089 |
FUCHS | FIPAT055 | 0.929145138 |
B+W | BW1191 | 0.618046695 |
KRACHT | KF125RF2 | 0.182267297 |
FLUIDTEAM | ZEPDR3-06-210-1-24V | 0.299887555 |
ROEMHELD | R1942010WS | 0.880556503 |
BAUMER THALHEIM | ITD40A4Y21024HNIH2SK12E15IP6554 | 0.688414755 |
TURCK | BI10U-Q14-AN6X2-V1131 | 0.346086757 |
AI-TEK | AIRPAX 70085-1010-421 98A | 0.508737819 |
EPCOS | B32304-A4302-A040 MKD440-D-30.0 | 0.992151049 |
HERRMANN | HS 96 E-DB 60/78-800 An | 0.213925269 |
SCHNEEBERGER | MR W 35-A | 0.690188644 |
SCHMALZ | 10.06.02.00032 | 0.273657709 |
DIGITRINIC | KK16 4-03 | 0.567040089 |
ROLAND | SCI20S-GG-10 | 0.548768329 |
KUKA | 00-174-167 | 0.007038107 |
MURR | MPS3-230/24 24V No.:85051 | 0.017485315 |
LEYBOLD | 71417210/971424460/71212500/971425870 | 0.031202713 |
KUBLER | 8.5020.D550.2048.S190 10-30DC/100MA | 0.283746397 |
MTS | RHM0360MH10AS1G1100 | 0.238437124 |
TTV | PFP200/65 | 0.901576858 |
GEMU | 62520D88405211/N1536 316L Tri-Clamp 1/2 | 0.089050214 |
ELCIS | 115T2048-1230-BZ-Z-CL-R | 0.97014236 |
MTS | RHM1540MP101S1B6100 | 0.232905598 |
MAHLE | 73025-DN-PSVST-10 | 0.093768304 |
TROSTER | 250070 70MM P9 | 0.800932724 |
SAIA | Analogic input module PCD3-W300 | 0.498694265 |
WEIGEL | PQ72k | 0.677013557 |
TIPPKEMPER MATRIX | U-90 1005 1021 31019 | 0.811528516 |
MEYLE | 3SE4206 3A/400V | 0.046842094 |
SMAR | LD301L-21I-BU01-01-1201100/I6/P0 帶法蘭 | 0.588753322 |
MTS | RHM0920MD631P102 | 0.093377334 |
MOOG | D633-7373 | 0.861979211 |
Aventics | 氣動閥0821303305配套使用的濾芯 | 0.576748007 |
BETE | 4"MP1750-90° | 0.607320641 |
P+F | RHI90N-0HAK1R61N-01024 | 0.479538455 |
M+C | SR25.1/EX | 0.214059238 |
HARTING | 1930 024 1256 | 0.702538522 |
KUKA | 00-198-268 | 0.361495133 |
HYDAC | EDS 3446-3-0250-000 | 0.826212819 |
FASTEST | ZN1-12 1/8" | 0.203572148 |
HAHN+KOLB | 77188120 | 0.277751151 |
IFM | OGH580 | 0.948623195 |
KUEBLER | 8.5803.1262.0500 | 0.057870951 |
WACO | 281-907 | 0.119954731 |
WEBER | 3201.03NMA 24VDC | 0.603911531 |
IFM | SBY346 | 0.097887478 |
DIT | M5100M | 0.207839676 |
PILZ | PNOZ、S3、24VDC、SN:750103 | 0.218779022 |
MTS | 252182 | 0.678986613 |
LEISTRITZ | 95847 Typ.10 CX 6 | 0.788471412 |
SALTUS | DAZ-T 50 8439004600 | 0.328965599 |
PMA | NVNV-M406-8,NW36,M40×1.5,φ42mm | 0.790725383 |
JOHNSON PUMP | TG GM 58-80 G3OO-BG2-BG2-PQTC | 0.123333704 |
BUERKERT | 2508 FORM A NR.008360 | 0.097948276 |
ELCIS | I/64B-2000-5-BZ-N-CD | 0.240627646 |
HYDAC | VM 2 D.0/-L24 | 0.789022921 |
FAULHABER | 3042W036C | 0.595470908 |
EUCHNER | TP4-4131A024 | 0.476544948 |
MTS | RHM0850MD701S1G8100 | 0.632594569 |
STEGMANN | AG66112 | 0.478987729 |
B+R | 4PP420.1043-75 | 0.974761762 |
BUCHER | AP300/45 D 218 | 0.829448169 |
MOOG | D664-4747 | 0.559212857 |
VOGEL | 壓力開關 177-300-093 | 0.966243732 |
SENSOPART | UT20-150-PSM4 | 0.373910393 |
LUMBERG | RST5-RKT5-228/2M | 0.18306701 |
ZIEHL-ABEGG | MK137-4DK.07.N 132757 | 0.883418069 |
ROEMHELD | 2953-110 | 0.64390467 |
IGUS | 50500C.30.12.C.E | 0.731503995 |
MTS | RHM0260MP051C101221 | 0.730569898 |
NORELEM | bolt NLM 07534-06X60 | 0.714716239 |
BIRCHER | ESD3-03-24ACDC | 0.912111457 |
KUBLER | 8.A02H.0051.1024 訂貨號1310904907 | 0.009015923 |
MEMOLUB | PD0/B-240CC | 0.797246711 |
P+F | OBT200-18GM60-E5 | 0.697178545 |
RITTAL | SV9340.200 | 0.369131269 |
TECNELSYSTEM | ESLP-28/16/1/450/5 | 0.526742027 |
HYDAC | HDA3745-A-250-174 | 0.926684629 |
STOGER | SWS 2001 000 053800 | 0.943175136 |
SEW | MDX61B0055-5A3-4-00 | 0.848850525 |
GAVAZZI | LDI35AV0.D.0.XX | 0.134132153 |
MOOG | D791-5008 | 0.730416339 |
SCHUNK | MMS 22-S-M8 PNP(0301032) | 0.317919817 |
WIKA | TR10-B,BSZ表頭,TW45保護套管,套管外徑12mm,內徑7mm,護套適配熱阻探頭6mm外徑,單芯3線*熱阻,配T15溫度變送器,輸出4~20mA兩線制 | 0.965814378 |
VEM | IE2-W21R 80 G 4(0.75KW 1420min) | 0.784301591 |
ARCA | TYP 961 | 0.956864116 |
ARCA | TYP 961 | 0.927337386 |
MTS | RHM0060MP151S3B1105 | 0.397039352 |
BRINKMANN | 3LASEOSI-S00081 | 0.997542304 |
TECNELSYSTEM | ESL 36/40/1/1000 | 0.462575138 |
vision-control | 1-10-002 | 0.095416737 |
SEKO | MS1C138C31C4080 310L/h 0.7MPa | 0.887342531 |
DET-TRONICS | PIRECL-A-1-A-1-T-2 | 0.463132984 |
MTS | RHM0665MP101S1B6100 | 0.635412166 |
SMW | 018345 | 0.561409944 |
LEINE+LINDE | 521590-01 | 0.626132762 |
GOOCH HOUSEQO | I-QS027-5C4G-U5-ST1 | 0.788434911 |
BURKERT | 2508 200-244VAC/DC 008362 | 0.495410163 |
TR | CE58M ART.NR:5802-00023 | 0.800215323 |
SCHALTBAU | 1-1618-584928 C137 C/ 24RX | 0.48236259 |
GEFRAN | TK-N-I-E-B16D-H-V_0~160bar_±0.02% | 0.09819192 |
SIEBERT | S102-06/14/OR-001/OB-KO | 0.884564646 |
SCHRACK | EM18 6/24VDC | 0.340588168 |
MTS | 370460 | 0.259262097 |
MTS | RHM0900MP061S1G6100 | 0.063243831 |
SCHMALZ | 11.04.06.10793 | 0.760276892 |
L+B | GEL260-V-001000B031 | 0.055794366 |
GEMU | 51425D19511+Z04 | 0.217277767 |
MTS | RHM0080MP011S1G6100 | 0.268499838 |
EDI | OD.02.03-01.30-0C 24VDC-21W D1N4365-ISo4400 S3-H | 0.205441365 |
TECHNOR | INERIS 03ATEX0083 X | 0.705728917 |
SCHUNK | 0301474-IN40-S-M8 | 0.401851965 |
IMD | TYP:EPRM200C | 0.648089943 |
SICK | MM18-00APS-ZC0 | 0.184236278 |
BEDIA | P/N:420302 | 0.243372869 |
LENORD+BAUER | 2442KN1G3K050-32 | 0.254382204 |
HARTING | 09990000001 | 0.531597264 |
ALBANY | D4802R0009 L=976mm | 0.629680948 |
SCHWARZBECK | AM9144 T-05 | 0.798103132 |
HYDAC | SB330-2.5A1/112A9-330A | 0.633157389 |
MTS | GPS0600MD601A0 | 0.012472407 |
HYDAC | SBO100-2E1/112A9-100AK | 0.914480836 |
PARKER | 3010005-1962865 | 0.705119211 |
GSR | G072.000479.090.009.090 A72421002.032XX 84818079 | 0.339272048 |
WILDEN | P/N 01-1010-55 | 0.681835832 |
HEIDENHAIN | ID316222-01 | 0.184959838 |
MOOG | G631-3008B | 0.55926927 |
FACOM | 20.13 A=13mm | 0.11232495 |
ENDRESS+HAUSER | 83F25-4NP00 | 0.338192106 |
Infralytic | NG2 | 0.927648248 |
PHCENIX | NO:#2961105;電流:6A;電壓:24V | 0.853850441 |
MTS | RHM0550MP051S1G6100 | 0.082139758 |
HYDAC | EDS344-3-400-Y00+ZBE03+ZBM310 | 0.837906613 |
NSD | M1A-15K/15K | 0.981554507 |
FACOM | 20.15 A=15mm | 0.296161519 |
HENTSCHEL | speed counter 373 | 0.645889522 |
EUCHNER | 096327 | 0.907608676 |
HYDAC | 0240D003BH4HC | 0.845871795 |
HYDAC | ZBE02 | 0.416408669 |
AEG | TYP:1A 230-30 H1 E-NR:2-000-000-912 GER.NR:70086369/032 U=230V I=30A | 0.282790875 |
HAHN+KOLB | 77201242 | 0.184660346 |
ADI | R272-FT-GB2 | 0.808942361 |
LUDECKE | ESH12AAB | 0.385671957 |
HAWE | VZP1-R2R2-X24 | 0.881513596 |
SCHWARZBECK | AM 9144 W-VA | 0.074667729 |
BOSCH REXROTH | MSK076C-0450-NN-M1-UPO-NNNN R911317721 | 0.617574705 |
GF | 3-2250-21-U1 | 0.77421657 |
SKF | NJ2312 ECML/C3 | 0.180811226 |
MOOG | D664-4380K | 0.123302614 |
IGUS | TS-01-15-720 | 0.548100856 |
AVTRON | HS45 FAYXX8PDA021 2767 AE | 0.384569011 |
HERZOG | 8-6835-344861-0 | 0.344796709 |
MEMOLUB | DB8 | 0.11444009 |
LORENZ | DR2112_102263+101695+103562 | 0.493471739 |
MTS | 201542 | 0.403073574 |
JOVYATLAS | J1005000 STOCK-NO:24-2025 | 0.24845929 |
LTN | R58WORE151B24-031-07DX 帶2米電纜及插頭 | 0.416455194 |
HYDAC | 0330 D010 BH4HC | 0.852972126 |
ENERPAC | RCH-306 | 0.873630018 |
BST | IR2012/125 | 0.000720278 |
SCHWARZBECK | PDG 9211 | 0.028270807 |
BAUMER | FEDK 10P5102/S35A | 0.084169422 |
ABB | EM020-9318 | 0.157571265 |
HEYNAU | 5V51M-KKB-B/HR | 0.460955848 |
HYDAC | KNS30-2402416 | 0.332260588 |
VAHLE | MU-US10 165008 | 0.842444482 |
NORGREN | R64G-6GK-RMN/F8D87 | 0.128559558 |
REXROTH | R192111931 | 0.196688341 |
HYDAC | 0040DN025BN4HC | 0.670220763 |
SCHLICK | 825/0-ms | 0.994702685 |
WANDFLUH | AS22101a-G24 | 0.320220979 |
HEIDENHAIN | EnDat21 ID:688014-01 | 0.062490773 |
PHOENIX | 2299411 | 0.203260757 |
TR | LA-41-K SSI 500(訂貨號:305-00231) | 0.046298374 |
HAHN+KOLB | 57035035 | 0.296228817 |
BUCHER | SDRB-BR-10-SL | 0.543735367 |
EUCHNER | TP3-2131A024M | 0.804812504 |
NIEZGODKA | 3/4 NPT 外螺紋 do 12.5 設定壓力45bar 1.4571/1.4581 | 0.862858726 |
SCHUNK | 0301503 | 0.354871565 |
KYTOLA | VEPAYK Oberer Endblock zu VLK-7401,VLK-7415 | 0.949748775 |
ITEM | 0.0.373.93 | 0.68872903 |
DELTA | TS2234 | 0.593449763 |
VAHLE | KST 55 PE | 0.719190809 |
ASM | CLMB1-AJ2C8P011500 | 0.640256448 |
TDK | ZAC2205-00U | 0.824256296 |
MP | F08-400-M12-M | 0.680386595 |
LENZE | E82EV152-4C | 0.570285022 |
FACOM | 205H.30 | 0.231405823 |
RABOURDIN | 5721-16-180 | 0.046521615 |
KUKKO | 型號:25-C,規格/貨號:12-110mm、56405120 | 0.552945777 |
MAHLE | PI8305DRG40 77680960 | 0.096274842 |
TWK | IW 254/100-0.25-KEN-KHN SN: 422667 | 0.549328864 |
KISTLER | 4701A10B | 0.827869937 |
E+H | FMX21-AA221GGD10A | 0.796305187 |
HYDAC | 0240 D005 BN4HC | 0.882568494 |
BENDER | IRDH-275-435 | 0.621730748 |
B+R | 8BVI0028HWD0.000-1 | 0.438225076 |
TWK | ZKC-N01 | 0.090014382 |
LUMBERG | RST5-RKT5-228/3M | 0.803410596 |
BROOK | T-DA112MB 可能已被WU-DA112MB替代 | 0.219532814 |
INFRA | FQ08K | 0.000168625 |
SCHUNK | GZB-S 20-4 KD 207921 | 0.2430487 |
FRAKO | LKT 28.2-440-DP K18-0645 | 0.24054917 |
SOLARTRON | MA0250FACLTA805-04 | 0.555697818 |
HYDAC | WSM06020W-01M-C-N-24DG | 0.152208331 |
SCHUNK | 362230 | 0.159798786 |
COAX | 502987 | 0.438311592 |
HONEYWELL | HIH4000-003 | 0.271309538 |
KOBOLD | ZUB-KAB-12K002 | 0.841136222 |
ALTHEN | 40KN TYPE:ALF256UFR0KN | 0.645430102 |
BIHL+WIEDEMANN | Order Nr.BWU2598 | 0.948770722 |
FERROTRON | E119DEC0038C 1250/100V KI.0 5 | 0.392536467 |
INOR | IPAQ-H 70IPH00001 | 0.432398603 |
STEGMANN | AG66112 | 0.404781368 |
SCHUNK | SWK-110-000-000-SM 0302412 | 0.089052245 |
HB | SA96DX-1/EX | 0.823140497 |
WIKA | EN-837 0-250Bar CL 2.5 | 0.838272389 |
SCHUNK | 0322211 | 0.10773532 |
FUCHS | TKF SF08 789466 | 0.777606261 |
B+R | BV1090.00-2 | 0.255549914 |
ASHCROFT | K13M0242M1 50#-XCL | 0.676984459 |
SCHREIBER | C14 1371 82 205 072 | 0.640958211 |
WALTHER | 11-012-2-WR526-AAAA 55954 | 0.824965884 |
FINDER | 93.01.7.024 | 0.659359923 |
NOKEVAL | 6420-24VDC F/I Converter | 0.111677525 |
MTS | RHM0250MD531P102 | 0.495119753 |
SCHMIDT | PG15M-5 | 0.057614824 |
BESTA | 01091 (VAL0015675)B 01 091 | 0.155157529 |
WEIDMULLER | CP M, SNT 120W 24V 5A | 0.05997319 |
HYDAC | ZBE03 | 0.60156419 |
ROEMHELD | E1545-1031 | 0.241655501 |
HEIDENHAIN | 298399-03 | 0.475060647 |
GSR | 2000D805 | 0.212241681 |
德國TWK編碼器CRD66-8192R4096C2Z01