概述
MP400S符合氣體檢測儀可支持對可燃氣體、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測。同時給使用者帶來了友好以及靈活性的無線檢測體驗。MP400S可以預見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續性檢測以及為決策者提供快的反應時間和科學決斷,減少不必要的損失。MP400S具有內置采樣泵。可被應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業。
主要特點及性能優勢
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗
• 內置加速度傳感器、配合人員跌倒報警以及無線功能,實時傳輸氣體濃度以及儀器狀態
• 自動背光,屏幕顯示360°翻轉,顯示*,方便觀察
• 傳感器、過濾器、采樣泵及電池容易更換
• 內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
• 支持超過30種智能傳感器,包括PID檢測VOC,NDIR檢測CO2,傳感器即插即用
MP400S 符合氣體無線檢測儀規格及儀器指標
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 14 oz(400g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 超過30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 可充電鋰電池,支持12hrs 工作;10hrs(無線版本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可直接讀出 | 可實時讀出氣體濃度,PID測量的氣體和校準系數,人員跌倒報警是否開啟,合規狀態,電池狀態,無線開啟或關閉狀態以及信號強度,數據存儲開啟或者關閉,、TWA、峰值和小值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 128x128點陣液晶,帶自動背光,并可翻轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵 | 兩個按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進樣 | 內置采樣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標定 | 手動或自動標定平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警 | 遠程無線報警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動以及屏幕顯示報警條件如人員跌倒提前報警和實時遠程通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據存儲 | 連續存儲6個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1~3600秒可調節) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電和通訊 | 通過數據線經過電腦PC端口進行儀器充電、數據下載和儀器設置以及儀器升級亦可使用CaliCase內置RF無線模塊和儀器進行無線通訊獲取數據以及報警狀態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度和濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | cULus Class I Div 1 Group ABCD T4 (Pending) 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能測試 | LEL CAS C22.2 52;China CMC
傳感器參數
|