| ||||||||||||||||||||||
其他相關溫度傳感器/變送器: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
產品簡介 | ![]() | |||||||||||||||||||||
數字溫度計為便攜式溫度測量產品,產品具有大屏LCD顯示,具有讀值鎖定功能,溫度計配套的傳感器為K型熱電偶,通過配合不同規格的傳感器,可以測量不同的溫度范圍。 | ||||||||||||||||||||||
數字溫度計采用電池供電,具有體積小巧、輕便,方便攜帶,經濟實用等特點。 | ||||||||||||||||||||||
產品型號 WSD400T | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
資料下載 | ||||||||||||||||||||||
|
上海速坤儀器儀表有限公司是一家專業的儀器儀表生產制造商,在工業自動化領域中獨樹一幟,公司*致力于流量、壓力、溫度、液位等現場儀表及二次儀表的的開發、生產、銷售和技術服務,產品廣泛應用于電力、石油、化工、礦冶、水利、輕紡、食品、制藥、環保等各行各業。公司本著“開拓進取,精益求精,創造”的企業精神,以質量為根本,以市場為導向,以技術求發展,堅持“用戶*,信譽*”的服務宗旨,以我們的真誠換取您的信任,“高技術、高品質、高效率”是我們不變的承諾!公司的發展騰飛離不開您的支持,我們期待著與您一起共建輝煌! | ||||||||||
業 務 范 圍 | ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
其他相關溫度傳感器/變送器: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
產品簡介 | ![]() | |||||||||||||||||||||
數字溫度計為便攜式溫度測量產品,產品具有大屏LCD顯示,具有讀值鎖定功能,溫度計配套的傳感器為K型熱電偶,通過配合不同規格的傳感器,可以測量不同的溫度范圍。 | ||||||||||||||||||||||
數字溫度計采用電池供電,具有體積小巧、輕便,方便攜帶,經濟實用等特點。 | ||||||||||||||||||||||
產品型號 WSD400T | ||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
資料下載 | ||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
數字溫度計 | 面議 | 淮安市 | 江蘇德森儀表有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
數字溫度計 | 面議 | 淮安市 | 淮安飛創儀表科技有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
便攜式數字溫度計 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-04-01 | 在線詢價 | |
便攜式數字溫度計 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-03-09 | 在線詢價 | |
便攜式數字溫度計 | 面議 | 上海 | 上海儀川儀表廠 | 2025-03-13 | 在線詢價 |
東洋熱科學TOYONETSU數字溫度計TM-710 | ¥4444 | 重慶市 | 重慶津澤機電科技有限公司 | 2024-04-03 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: