概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600系列流量積算控制儀針對現場溫度、壓力、流量等各種信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統及控制系統,適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算測量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數為儀表全部參數,如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型中③、④項輸入分度號選擇“X”無輸入分度號時,表示無補償流量積算控制儀。 |
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600系列流量積算控制儀針對現場溫度、壓力、流量等各種信號進行采集、顯示、控制、遠傳、通訊、打印等處理,構成數字采集系統及控制系統,適用于液體、一般氣體、過熱蒸汽、飽和蒸汽等的流量積算測量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數為儀表全部參數,如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5600□-□/□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型中③、④項輸入分度號選擇“X”無輸入分度號時,表示無補償流量積算控制儀。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
流量積算儀表 | 面議 | 滁州市 | 江蘇萬聯電氣有限公司 | 2025-04-15 | 在線詢價 |
908流量積算儀 | 面議 | 淮安市 | 江蘇科潤儀表有限公司 | 2025-02-27 | 在線詢價 |
智能數顯流量積算儀 | 面議 | 淮安市 | 江蘇金嶺儀表有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
流量/熱量積算控制儀 | ¥1450 | 南平市 | 福建順昌虹潤精密儀器有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
流量積算儀 | 面議 | 無錫市 | 無錫市興洲儀器儀表有限公司 | 2025-02-11 | 在線詢價 |
智能流量積算儀 | 面議 | 淮安市 | 江蘇紅昇儀表有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: