技術參數:
項 目 | 參數 |
輸出范圍 | 大允許輸出電壓12V,大允許輸出功率20VA |
正向電壓測量 | 0.001V~15.000V |
反向電壓測量 | 0.001V~10.000V |
正向電流測量 | 0.10mA~200.00mA~2000.0mA |
反向漏電流測量 | 0.10μA~100.0μA |
單次脈沖模式 | 脈沖寬度設置范圍10ms~60s |
重復脈沖模式 | 脈沖寬度設置范圍10ms~60s,脈沖周期不小于20ms |
提供HAAS系列光譜輻射計同步觸發信號,與HAAS系列光譜輻射計配套,可測量LED的瞬態(脈沖)光學特性和穩態(直流)光學特性。