JH900多參數離子濃度測定儀配套試劑報價單
編號 | 試劑盒測定項目 | 檢測范圍 | 單位(次/盒) |
JH090012 | 臭氧 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | 100 |
JH090202 | 自來水余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | 100 |
JH090034 | 總氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | 100 |
JH090042 | 泳池余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | 100 |
JH090022 | 余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | 100 |
JH090043-01 | 總硬度LR | 4mg/L-200mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | 50 |
JH090043-02 *訂貨號JH090041 | 總硬度HR | 12mg/L-20mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | 50 |
JH090131 | 軟水硬度 | 0.4mg/L-20mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | 50 |
JH090060 | 純水亞硝酸鹽濃度 | 0.002mg/L 重氮偶合法 | 50 |
JH090070 | 鉻VI | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 DPC法 | 100 |
JH090080 | 氨氮 | 0.01mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 水楊酸法 | 50 |
JH090140 | 氯離子 | 20mg/L-400mg/L *滴定法 | 50 |
JH090150-01 | 堿度LR | 10mg/L-200mg/L(以caco3計) 酸堿滴定法 | 50 |
JH090151-02 | 堿度HR | 100mg/L-2000mg/L(以caco3計) 酸堿滴定法 | 50 |
JH090161 | 磷酸鹽 | 0.03mg/L-0.5mg/L 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5 鉬銻抗分光光度法 | 50 |
JH090170 | 砷 | 0.004mg/L-0.08mg/L 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08 砷斑法 | 20 |
JH090180 | 總鐵 | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 二氮雜菲分光光度法 | 50 |
JH090190 | 錳 | 0.1mg/L-10.0mg/L 0.1-0.5-1-2-5-10 高*氧化法 | 50 |
JH090200 | 硫化物 | DPD法0.02mg/L-0.8mg/L 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8 | 50 |
JH090211-01 | 亞硫酸鹽LR | 1.0mg/L-20.0mg/L(以亞硫酸根計) 碘量法 | 50 |
JH090211-02 *訂貨號JH090212 | 亞硫酸鹽HR | 10.0mg/L-200.0mg/L(以亞硫酸根計) 碘量法 | 50 |
JH090220 | 銅 | BCA法0.2mg/L-5.0mg/L 0.2-0.4-1-2-3-5 | 50 |
JH090230 | 亞硝酸鹽 | 0.01mg/L-0.5mg/L 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 重氮偶合法 | 50 |
JH090242 | 二氧化氯 | DPD法0.05mg/L-2.0mg/L 0.05- 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2 | 50 |
JH090260 | 鋁 | 0-0.20mg/L 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.2 重氮偶合法 | 50 |
JH090270 | 銀 | 0-0.50mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 鉻天青S法 | 50 |
JH090280 | 鈹 | 0-30µg/L 0-2-5-10-15-20-25-30 銥萊鉻氰藍R法 | 50 |
JH020290 | 鎳 | PAN法0-0.40mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 | 50 |
JH090420 | 氟 | 0 mg/L-1.5mg/L 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 氟試劑法 | 50 |
JH090430 | 0.05mg/L-2.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 硅鉬黃法 | 10 | |
JH090380 | 水中甲醛 | MBTH法0mg/L-1.5mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5 | 50 |
JH090450 | 偏硅酸鹽 | 5mg/L-200mg/L 5-10-15-25-50-80-120-200 硅鉬黃法 | 50 |
JH900多參數離子濃度測定儀報價單
品名及型號 | 可測定項目 | 檢測范圍 |
JH900多參數離子濃度測定儀 | 臭氧 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 |
自來水余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | |
總氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | |
泳池余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | |
余氯 | DPD法0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1 | |
總硬度LR | 4mg/L-200mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | |
總硬度HR | 12mg/L-20mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | |
軟水硬度 | 0.4mg/L-20mg/L(以caco3計) EDTA滴定法 | |
純水亞硝酸鹽濃度 | 0.002mg/L 重氮偶合法 | |
鉻VI | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 DPC法 | |
氨氮 | 0.01mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 水楊酸法 | |
氯離子 | 20mg/L-400mg/L *滴定法 | |
堿度LR | 10mg/L-200mg/L(以caco3計) 酸堿滴定法 | |
堿度HR | 100mg/L-2000mg/L(以caco3計) 酸堿滴定法 | |
磷酸鹽 | 0.03mg/L-0.5mg/L 0.03-0.06-0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-0.5 鉬銻抗分光光度法 | |
砷 | 0.004mg/L-0.08mg/L 0.004-0.008-0.016-0.04-0.054-0.064-0.08 砷斑法 | |
總鐵 | 0.05mg/L-1.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1 二氮雜菲分光光度法 | |
錳 | 0.1mg/L-10.0mg/L 0.1-0.5-1-2-5-10 高*氧化法 | |
硫化物 | DPD法0.02mg/L-0.8mg/L 0.02-0.05-0.1-0.2-0.4-0.5-0.6-0.8 | |
亞硫酸鹽LR | 1.0mg/L-20.0mg/L(以亞硫酸根計) 碘量法 | |
亞硫酸鹽HR | 10.0mg/L-200.0mg/L(以亞硫酸根計) 碘量法 | |
銅 | BCA法0.2mg/L-5.0mg/L 0.2-0.4-1-2-3-5 | |
亞硝酸鹽 | 0.01mg/L-0.5mg/L 0.01-0.03-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 重氮偶合法 | |
二氧化氯 | DPD法0.05mg/L-2.0mg/L 0.05- 0.1-0.2-0.3-0.5-0.8-1.4-2 | |
鋁 | 0-0.20mg/L 0-0.01-0.02-0.04-0.06-0.1-0.2 重氮偶合法 | |
銀 | 0-0.50mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5 鉻天青S法 | |
鈹 | 0-30µg/L 0-2-5-10-15-20-25-30 銥萊鉻氰藍R法 | |
鎳 | PAN法0-0.40mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4 | |
氟 | 0 mg/L-1.5mg/L 0-0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-1.0-1.5 氟試劑法 | |
0.05mg/L-2.0mg/L 0.05-0.1-0.2-0.5-1-2 硅鉬黃法 | ||
水中甲醛 | MBTH法0mg/L-1.5mg/L 0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5 | |
偏硅酸鹽 | 5mg/L-200mg/L 5-10-15-25-50-80-120-200 硅鉬黃法 |