性能指標:
型 號 | RSM-SY7(W) | ||
主控形式 | 外置筆記本電腦或平板電腦 | 通道數 | 四個獨立可控自發自收通道 |
采樣方式 | 同步自發自收 | 一次提升測試剖面 | 六個剖面 |
顯示模式 | 無 | 發射脈寬 | 0.1μs~100μs連續可調 |
操作方式 | 平板電腦操作 | 頻帶寬度 | 300Hz~300kHz |
儲存模式 | 電子硬盤 8G | 聲幅準確度 | ≤3% |
通訊方式 | 無線通訊,無線距離30m/有線 | 聲時準確度 | ≤0.5% |
深度計數方式 | 自動計數 | 接收靈敏度 | ≤30μv |
觸發方式 | 信號觸發 | 道間串擾 | ≤1/400 |
采樣間隔 | 0.05μs~400μs | 數據傳輸模式 | USB傳輸 |
記錄長度 | 0.5~1k | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
發射電壓 | 500V/1000V可調 | 供電模式 | 內置鋰電池≥8小時 |
放大增益 | 100dB | 體積 | 25×18×9cm |
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 3kg(含鋰電池) |
標準配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | SY7 (W)采集儀 | 1臺 |
|
2 | 深度計數器及連接電纜 | 2套 |
|
3 | 一發一收跨孔探頭 | 4只 | 50米/70米/100米三種任選四只 |
4 | 平面探頭及連接電纜 | 1對 | 50KHz |
5 | 平板筆記本電腦 | 1臺 |
|
02 RSM-SY7(T)型基樁超聲波檢測儀 報 價:(標 配)98000元/套
03 RSM-SY7(F)型基樁超聲波檢測儀 報 價:(標 配)120000元/套