產品名稱 | 雙柱拉力試驗機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | WSLT-2000C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙柱拉力試驗機可測試橡膠、塑料、皮革、膠帶、金屬、尼龍線、織物、紙及航空、包裝、建筑、石化、電工、車輛……等等材料之拉伸、壓縮、剪切力、粘接力、剝離、撕裂 …等試驗,為品質管制、進料檢驗、物性試驗、力學研究、材料開發之基本設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度—采用AC伺服馬達驅動高精度滾珠螺桿傳動,配合高精度密防爆型Loadcell,力量準確度高達25%,位移準確度高達0.001mm。 高智能—自動判別斷裂、自動回位、手動取點功能,單位自由切換,9種語言:簡/繁中、英、日、德、法、俄、西班牙、葡萄牙可切換。 軟件功能強大—可實現力值、速度、位置閉環控制,從而滿足橡膠等材料低周疲勞測試和材料的保持力(恒應力)測試,全程數據記錄、測試結果保存,多種曲線分析:應力-應變、力-變形、力-位移、力-時間、時間-變形。 多功能—配合不同夾具,可進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等多種試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量選擇 | 10,20,500kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位切換 | N,kN,kgf,Lbf,MPa,Lbf/In2,kgf/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重分解度 | 1/500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重精度 | ±0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力量放大倍率 | 無段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(不含夾具) | 800,1000可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效寬度 | 400,500mm可選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試速度 | 0.001~500mm/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度精度 | ±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟體 | 可閉環控制軟體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達 | Ac伺服馬達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動桿 | 高精度滾珠鏍桿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機尺寸 | 1080x950x2200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機臺重量 | 1500kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 關鍵詞:拉力試驗機
熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|