
******秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.001 g |
線性誤差(極限值) (2) | 0.001 g |
***小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 0.14 g |
校正 | 內部 |
秤盤直徑 | 120 mm |
合法交易 | No |
重復性(典型) | 0.7 mg |
線性誤差(極限值) | 2 mg |
線性誤差,典型值 | 0.6 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 289 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
衛生設計 | Yes |
顯示屏 | 雙行背光顯示屏 |
物料號 (s) |
******秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.001 g |
線性誤差(極限值) (2) | 0.001 g |
***小稱量值(U=1%,K=2),典型值 | 0.14 g |
校正 | 內部 |
秤盤直徑 | 120 mm |
合法交易 | No |
重復性(典型) | 0.7 mg |
線性誤差(極限值) | 2 mg |
線性誤差,典型值 | 0.6 mg |
穩定時間 | 1.5 s |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x寬) | 289 mm x 210 mm |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
接口 | RS232 |
衛生設計 | Yes |
顯示屏 | 雙行背光顯示屏 |
物料號 (s) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
北京磅秤解碼器 電子吊秤 | 面議 | 廣州市 | 廣州鴻展電子科技有限公司 | 2025-03-04 | 在線詢價 |
無線打印電子吊秤 | ¥588 | 蘇州市 | 蘇州煜景衡自動化設備有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
網口通訊帶wifl電子吊秤 | ¥7800 | 蘇州市 | 巨鼎天衡(蘇州)稱重設備有限公司 | 2024-07-26 | 在線詢價 |
帶打印30噸無線電子吊磅 30t行車吊鉤電子秤 | 面議 | 上海 | 上海越衡實業有限公司 | 2025-03-11 | 在線詢價 |
精簡直視吊秤/電子吊秤/吊秤 | 面議 | 北京市 | 北京亞歐德鵬科技有限公司 | 2016-04-19 | 在線詢價 |
TSC-200稱重傳感器 電子吊秤 | 面議 | 福州市 | 福州君樂自動化設備有限責任公司 | 2023-10-20 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: