A型超聲水表
u *的零點動態跟蹤技術,能長期保持計量精準;
u 無機械可動部件,無需維護,穩定可靠;
u 內置單節鋰電池,微功耗設計,可連續工作8年以上;
u 超寬量程,Q3/Q1可達400:1;超低始動流量,解決了傳統水表始動流量高,小流量不計量的難題;
u 全防水設計,防護等級IP68,可長期水下工作;
u 智能化設計,具有雙向計量功能,可記錄和查詢最近72個月的月、日、小時正、反累計流量;可對重要參數和數據進行鎖定后,無法修改,保證數據安全;
u 具有脈沖輸出、4-20mA電流輸出、RS-485/M-BUS通信、無線手持抄表和GPRS無線通信等功能。
1. 技術參數
性 能 | 參數內容 |
型號 | TLU-A型 |
管徑范圍(mm) | DN50~DN300 |
準確度等級 | 1級、2級可選 |
殼體材質 | 球墨鑄鐵、鑄鋁可選 |
測量介質 | 水及其它均質液體,且充滿被測管道 |
公稱壓力 | 1.0MPa;1.6MPa |
環境溫度 | -25℃~+55℃ |
溫度等級 | T50(水溫范圍0.1℃~50℃) |
氣候環境等級 | C級 |
電磁環境等級 | E2級 |
顯示器 | LCD液晶顯示,可同屏顯示瞬時流量m3/h、累積流量m3、電池電量,累積流量值9999999.9 m3,最小分辨率:0.0001 m3 |
累積顯示方式 | a. 默認顯示正向累積流量 b. 正向累積和反向累積交替顯示 |
數據存儲 | 可存儲6年的月、日、小時用水量記錄 |
工作電源 | 內電源:3.6V鋰電池供電,功耗<0.8mW,可連續工作8年以上; 外電源:DC24V(±10%),功耗<0.7W |
防護等級 | IP68 |
可選輸出功能 | 脈沖輸出、4~20mA電流輸出、RS-485、M-BUS通信、GPRS通信 |
脈沖輸出方式 | 定標脈沖輸出,單位脈沖代表體積量可設定:0.01 L~9999.99 L。 |
通信協議 | Modbus-RTU通信協議、CJ/T 188標準協議、廠家自定義協議等多種協議可選 |
GPRS無線通信 | 支持動態域名和固定IP連接方式,支持TCP和UDP協議 |
2. 計量性能參數
TLU-A型 準確度2級
DN 口徑 | 始動流量 (m3/h) | Q3/Q1 量程比 | Q1 最小流量 | Q2 分界流量 | Q3 常用流量 | Q4 過載流量 | 準確度 等級 |
50 | 0.025 | 200 | 0.32 | 0.50 | 63 | 78.75 | 2級 |
0.025 | 400 | 0.16 | 0.25 | 63 | 78.75 | ||
80 | 0.063 | 200 | 0.80 | 1.28 | 160 | 200 | |
0.063 | 400 | 0.40 | 0.64 | 160 | 200 | ||
100 | 0.10 | 200 | 1.25 | 2.00 | 250 | 312.5 | |
0.10 | 400 | 0.625 | 1.00 | 250 | 312.5 | ||
150 | 0.25 | 200 | 3.15 | 5.00 | 630 | 787.5 | |
0.25 | 400 | 1.60 | 2.50 | 630 | 787.5 | ||
200 | 0.40 | 200 | 5.00 | 8.00 | 1000 | 1250 | |
0.40 | 400 | 2.50 | 4.00 | 1000 | 1250 | ||
250 | 0.63 | 200 | 8.00 | 12.80 | 1600 | 2000 | |
0.63 | 400 | 4.00 | 6.40 | 1600 | 2000 | ||
300 | 1.00 | 200 | 12.5 | 20.00 | 2500 | 3125 | |
1.00 | 400 | 6.25 | 10.00 | 2500 | 3125 |
注:TLU-A型超聲水表量程比Q3/Q1的比值有200、250、400可選,無要求時默認量程比為200,
以上表格中的數據是量程比為200和400的數據。
TLU-A型 準確度1級
DN 口徑 | 始動流量 (m3/h) | Q3/Q1 量程比 | Q1 最小流量 | Q2 分界流量 | Q3 常用流量 | Q4 過載流量 | 準確度 等級 |
80 | 0.063 | 250 | 0.64 | 1.0 | 160 | 200 | 1級 |
100 | 0.10 | 250 | 1.0 | 1.6 | 250 | 312.5 | |
150 | 0.25 | 250 | 2.5 | 4.0 | 630 | 787.5 | |
200 | 0.40 | 250 | 4.0 | 6.4 | 1000 | 1250 | |
250 | 0.63 | 250 | 6.4 | 10.0 | 1600 | 2000 | |
300 | 1.00 | 250 | 10.0 | 16.0 | 2500 | 3125 |
3. 誤差特性曲線