主要顯示 | 0~9999紅色或綠色LED(文字高15.2mm) 顯示色可任意選擇 附帶顯示項目選擇機能 現在值、存儲值、基礎存儲值和振幅擇一顯示 附帶熄燈機能 前端消零機能 小數點任意位置燈亮 存儲值顯示時 "PM"燈亮 基礎存儲值顯示時 "BM"燈亮 振幅顯示時"PM"和"BM"燈亮 | |||||||||||
刻度顯示 | 實比顯示 0~9999 膠印顯示 0~9999 | |||||||||||
分解能 | 1/10000 | |||||||||||
抽樣周期 | 2次/秒 | |||||||||||
顯示周期 | 500ms、1s、2s、4s、5s可選 | |||||||||||
應答 | 2抽樣調查以內或1顯示周期以內較長一方 | |||||||||||
輸入形式 | 單端推挽電路、流動輸入 | |||||||||||
A/D變換部 | 通常形式110dB以上 | |||||||||||
噪音消除率 | 電源線混入噪音 1000V | |||||||||||
絕緣電阻 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||
耐電壓 |
| |||||||||||
供給電源 | AC100~240V 50/60Hz DC12~24V DC110V | |||||||||||
電源電壓容許范圍 | AC90~250V DC9~32V DC90~170V | |||||||||||
消耗電力 |
| |||||||||||
動作周圍溫度 | 0~50℃ | |||||||||||
保存溫度 | -20~70℃ | |||||||||||
重量 | 本體 約300g | |||||||||||
保護構造 | 前面操作部 IP65 |