概述
SONO 3300 傳感器和 FUS060 變送器組合理想應用于通用工業行業。其測量結果與液體溫度、密度、壓力和導電率無關不能更換換能器。
優勢
- 分體式結構變送器 FUS060
- 堅固的外殼設計,適應于工業環境
- 可測量粘度小于 350 Cst 的導電或非導電液體
- 無壓降
- 可靠精確的流量測量
- 長期的穩定性
- ATEX 認證
應用
SONO 3300/FUS060 超聲流量計主要用于測量體積流量
SONO 3300/FUS060 可用于水和污水處理、石油、熱水/冷卻水系統。
設計
SONO 3300/FUS060 由鑄造傳感器(DN 50 至 80(2” 至 3”))、焊接管(DN 100 至 300(4” 至 12”))和變速器 FUS060 組成。
變送器只能一體式安裝。
從換能器到傳感器接線盒的內部信號電纜套有不銹鋼電纜管,即使在腐蝕性場合也會得到很好的防護。
傳感器安裝
參閱參見系統信息
技術規范
與該系統相關的變送器為 SITRANS FUS060。有關 FUS060 的技術數據,請參見 4/216 頁。
帶法蘭和直接插入式變送器的 2 通道傳感器 | |
測量誤差 | |
參考條件下的測量誤差 | V > 0.5 到 10 m/s,小于流速的 ± 0.5 %(v = 流速) |
流速 | 10 m/s (32 ft/s) |
公稱尺寸 | DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300 (2” … 12”) |
介質溫度 | 分體式:-10 … +160 °C |
環境溫度(傳感器) | 分體式:-20 … +60 °C |
貯存:-40 … +85 °C | |
外殼 | 標準類型:IP67 (NEMA 4X/NEMA 6) |
ATEX 型:標準,帶 ATEX 認證(如下所示) | |
過程連接 | |
PN 等級 |
|
| |
| |
Class 等級 |
|
| |
換能器 | 直接插入式,焊接在管上 |
材料 | |
硬管 |
|
| |
法蘭 |
|
等級 | ASTM A105 |
換能器 | 不銹鋼 AISI 316 或類似材料 |
認證 | |
證書 | 設備標配有西門子一致性證書光盤。 |
材料認證 | 可選配符合標準 EN 10204-3.1 的材料證書。 |
NDT 檢測報告 | 還可提供材料證書。 |
校準報告 | 每個流量計均包含標準校準報告。 |
經認證的擴展 ISO/IEC 17025 校準證書 | 選配 |
認證 | 不帶貿易結算認證 |
防爆認證 | 帶遠程變送器 FUS060-Ex (ATEX II 2G Ex dem [ia/ib] IIC T6/T4/T3) 的 SONO 3300 符合系統 ATEX 認證 |
對于防爆型變送器,為符合要求,因此將變送器的電纜長度限制為 3 m。 |
傳感器符合1997年5月29日頒布的歐盟指令 97/23EC,其中涉及流體組1,分類III。設計標準 EN 13480 (PED指令)
傳感器 SONO 3300 和變送器 FUS60 之間的同軸電纜
標準同軸電纜(75Ω) | 位于 FUS060 連接器一端、帶 SMB 直式插頭的同軸電纜 | |
---|---|---|
外徑 | ? 5.8 mm | |
長度 | 傳感器和變速器之間 3, 15, 30, 60, 90, 120 m (9.84, 49.21, 98.43, 196.85, 295.28, 393.70 ft) | |
材料(外殼) | 黑 PE | |
環境溫度 | -10 … +70 °C (14 … 70.00 °C) | |
高溫同軸電纜(75Ω) | 位于 FUS060 連接器一端、帶 SMB 直式插頭的同軸電纜 | |
外徑 | ? 5.13 mm(電纜前段0.3 m,用于連接傳感器), ? 5.8 mm(電纜其它部分,用于連接變送器,端部帶SMB插頭),兩段之間采用黑色熱熔接頭 ? 16 mm(長 70 mm) | |
長度 | 傳感器與變送器之間 3、15、30、60、90、120 m(防爆區域安裝變送器的變送器電纜最長為 3 m) | |
材料(外殼) | 棕色 PTFE (0.3 m (9.84 ft) 部分) 和 黑 PE (剩余部分) | |
環境溫度 | -200 ~ +200℃(棕色 PTFE 變送器部分)和 |
附件
流量計 SONO 3300,帶有 FUS060 使用手冊、附件和備件
操作說明書
說明 | 訂貨號 | |
---|---|---|
SITRANS FUS060 | ||
| A5E | |
| A5E | |
SITRANS F US SONO 3300 | ||
| A5E | |
| A5E |
各種語言的所有文獻資料都可在以下免費下載: /processinstrumentation/documentation
附件
灌封套件
說明 | 訂貨號 | |
---|---|---|
IP68/NEMA 6P 的 SONO 3200 傳感器的密封套件(不適用于防爆型傳感器) | FDK:085L2403 |
電纜連接盒
(可分別連接 FUS060 傳感器電纜)
說明 | 訂貨號 | |
---|---|---|
同軸電纜接線盒 | ||
| FDK:085B1361 |
備件
帶 FUS060 的 SONO 3300 的電纜
(僅用作備件)
說明 | 長度 m (ft) | 訂貨號 | |
---|---|---|---|
FUS060 的同軸電纜(75 Ω, 70 C (158 F),黑色 PVC)(2 個) | 3 (9.84) | A5E | |
15 (49.21) | A5E | ||
30 (98.43) | A5E | ||
60 (196.85) | A5E | ||
90 (295.28) | A5E | ||
120 (393.70) | A5E | ||
FUS060 的高溫同軸電纜;帶 0.3 m 棕色 PTFE 高溫傳感器部件( 200 °C (392 °F))和帶 SMB 插頭的黑色 PVC 變送器部( 70 °C (158 °F));阻抗 75 Ω(2 個) | 3 (9.84) | A5E | |
15 (49.21) | A5E | ||
30 (98.43) | A5E |
電纜接頭(用于 SONO 3300 接線盒)
(僅用作備件)
類型 | 材質 | 溫度范圍 [°C (°F)] | 訂貨號 | |
---|---|---|---|---|
M20 | 鍍鎳黃銅,2 根電纜 ? 5 … 6 mm | -25 … +200 | A5E | |
(2 個) |
說明 | 訂貨號 | |
---|---|---|
SONO 3300 接線盒蓋,噴漆不銹鋼,黑色(1 個) | FDK:085U1505 | |
SONO 3300 端子蓋的墊圈,材料為 EPDM(1 個) | FDK:085U1820 | |
SONO 3300 不銹鋼接線盒(1 個),M20 電纜接頭型,包括不銹鋼蓋(黑色噴漆)和墊圈 EPDM | A5E | |
同軸電纜連接板(1 個),用于 SONO 3300 接線盒,與 FUS060 型變送器配套使用 | A5E |
尺寸圖
傳感器 SONO 3300
DN | EN 1092-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 10 | PN 16 | PN 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L 1) | D | Di | L 1) | D | Di | L 1) | D | Di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | 英寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 475 | 18.70 | 165 | 6.50 | 52.60 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 475 | 18.70 | 185 | 7.28 | 62.70 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 380 | 14.96 | 200 | 7.87 | 78.00 | 3.07 | 400 | 15.75 | 200 | 7.87 | 78.00 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 375 | 14.76 | 220 | 8.66 | 102.40 | 4.00 | 400 | 15.75 | 235 | 9.25 | 102.40 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 375 | 14.76 | 250 | 9.84 | 128.30 | 5.05 | 400 | 15.75 | 270 |
熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|