型號 | D810 |
測量精度(典型) | ±1.0mm |
測量范圍 | 0.05m至200m |
距離(m) | 10,50,100m |
激光點直徑(mm) | 6,30,60mm |
面積、體積測量 | 有 |
計算周長、墻面面積、頂/地面面積 | 有 |
傾斜角傳感器測量范圍 | 360° |
激光束精確度 | ﹣0.1°/+0.2° |
機架精確度 | ±0.1° |
梯形測量(梯形頂邊長度、頂邊與水平面的夾角、梯形面積) | 有 |
三角形測量 | 有 |
房屋夾角測量 | 有 |
三角形面積、周長 | 有 |
外高度輪廓測量 | 有 |
藍牙 | Bluethooth V4.0 |
4倍數碼望遠鏡(彩屏顯示器) | 有 |
空間計算 | 高度跟蹤,對邊測量 |
延時測量 | 有 |
最小及測量、持續測量 | 有 |
利用勾股定理進行間接測量 | 有 |
加/減 | 有 |
放樣功能 | |
倍數的 | 有 |
調用最后測量值 | 30 |
顯示屏照明 | 有 |
多功能底座 | 有 |
三腳架螺紋 | 有 |
每電池組可測量 | 至4000次 |
電池 | 可充電鋰電池 |
防雨/防塵 | IP54 |
尺寸 | 164×61×31mm |
連同電池的重量 | 238g |
工作溫度范圍 | ﹣10℃至+50℃ |
波長 | 635nm |