XSP-73M | XSP-73V | XSP-73B | XSP-73T | ||
觀察頭 | 單目頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | |||
示教頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
鉸鏈式雙目頭, 45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
鉸鏈式三目頭,45度傾斜,360度旋轉 | ● | ||||
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/18mm | ● | ● | ● | ● |
大視野目鏡 WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大視野目鏡 WF20X/11mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物鏡 | 消色差物鏡 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● | ● | ● |
轉換器 | 四孔轉換器 | ● | ● | ● | ● |
三孔轉換器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA1.25 帶可變光欄,濾色片 | ● | ● | ● | ● |
調焦系統 | 同軸粗微調焦機構,調焦范圍22mm | ● | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動平臺 尺寸 140x130mm | ● | ● | ● | ● |
照明 | LED照明,亮度連續可調 | ● | ● | ● | ● |
6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
產品單機尺寸 | 25x21.5x37cm | ● | ● | ● | ● |
注:●為標準配置 ○為選購配置