內置函數發生器,支持任意波形發生
輸出阻抗可調節
多種保護功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉電、孤島保護
內置USB/CAN/LAN/數字IO接口,選配GPIB/模擬量&RS232通訊接口
支持外部數據存取功能,實現10μs采樣間隔
精度V/A:≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
北京博宇訊銘科技有限公司
美爾諾電子負載、可編程電源,遠方功率分析儀、變頻電源,金科LCR測試儀,美瑞克安規測試儀
一級總代
1、生產線、實驗室提供穩壓電源,編程電源,變頻電源
2、為電源電池檢測生產企業提供電子負載,可編程電源配套設備
3、為維修、生產企業提供電子測量儀器、安規檢測儀器、元器件分選儀器
4、為維修、加工生產企業及個體提供焊臺風槍
————
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010B-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015B-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030B-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045B-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060B-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075B-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012B-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072B-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090B-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108B-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126B-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018B-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6018B-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010B-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015B-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030B-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045B-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060B-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075B-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012B-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072B-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090B-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108B-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126B-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018B-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6018B-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
————
內置函數發生器,支持任意波形發生
輸出阻抗可調節
多種保護功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉電、孤島保護
內置USB/CAN/LAN/數字IO接口,選配GPIB/模擬量&RS232通訊接口
支持外部數據存取功能,實現10μs采樣間隔
精度V/A:≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6000B系列,將雙向電源和回饋負載集成到了僅3U體積的一臺儀器內,一個按鍵就可以讓它在雙向電源和回饋負載中間自由切換。不僅可以作為一立的的雙向電源使用, 實現source的功能,提供功率;也可以作為一立的回饋負載使用,可以吸收功率還能將消耗的能量清潔的返回至電網,具有標準的雙象限功能。
IT6000B系列,將雙向電源和回饋負載集成到了僅3U體積的一臺儀器內,一個按鍵就可以讓它在雙向電源和回饋負載中間自由切換。不僅可以作為一立的的雙向電源使用, 實現source的功能,提供功率;也可以作為一立的回饋負載使用,可以吸收功率還能將消耗的能量清潔的返回至電網,具有標準的雙象限功能。
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010B-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015B-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030B-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045B-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060B-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075B-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012B-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072B-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090B-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108B-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126B-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018B-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6018B-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 尺寸 |
IT6005B-80-150 | 80V | 150A | 5kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6010B-80-300 | 80V | 300A | 10kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6015B-80-450 | 80V | 450A | 15kW | 0.001V/0.01A | 3U |
IT6030B-80-900 | 80V | 900A | 30kW | 0.001V/0.1A | 6U |
IT6045B-80-1350 | 80V | 1350A | 45kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6060B-80-1800 | 80V | 1800A | 60kW | 0.001V/0.1A | 15U |
IT6075B-80-2040 | 80V | 2040A | 75kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6090B-80-2040 | 80V | 2040A | 90kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6105B-80-2040 | 80V | 2040A | 105kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6120B-80-2040 | 80V | 2040A | 120kW | 0.001V/0.1A | 27U |
IT6006B-300-75 | 300V | 75A | 6kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6012B-300-150 | 300V | 150A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-300-225 | 300V | 225A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-300-450 | 300V | 450A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-300-675 | 300V | 675A | 54kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6072B-300-900 | 300V | 900A | 72kW | 0.01V/0.1A | 15U |
IT6090B-300-1125 | 300V | 1125A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-300-1350 | 300V | 1350A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-300-1575 | 300V | 1575A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-300-1800 | 300V | 1800A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-500-40 | 500V | 40A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-500-80 | 500V | 80A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-500-120 | 500V | 120A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-500-240 | 500V | 240A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-500-360 | 500V | 360A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-500-480 | 500V | 480A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-500-600 | 500V | 600A | 90kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6108B-500-720 | 500V | 720A | 108kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6126B-500-840 | 500V | 840A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-500-960 | 500V | 960A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6006B-800-25 | 800V | 25A | 6kW | 0.01V/0.001A | 3U |
IT6012B-800-50 | 800V | 50A | 12kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6018B-800-75 | 800V | 75A | 18kW | 0.01V/0.01A | 3U |
IT6036B-800-150 | 800V | 150A | 36kW | 0.01V/0.01A | 6U |
IT6054B-800-225 | 800V | 225A | 54kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6072B-800-300 | 800V | 300A | 72kW | 0.01V/0.01A | 15U |
IT6090B-800-375 | 800V | 375A | 90kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6108B-800-450 | 800V | 450A | 108kW | 0.01V/0.01A | 27U |
IT6126B-800-525 | 800V | 525A | 126kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6144B-800-600 | 800V | 600A | 144kW | 0.01V/0.1A | 27U |
IT6018B-1500-40 | 1500V | 40A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-1500-80 | 1500V | 80A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-1500-120 | 1500V | 120A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-1500-160 | 1500V | 160A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-1500-200 | 1500V | 200A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-1500-240 | 1500V | 240A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-1500-280 | 1500V | 280A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-1500-320 | 1500V | 320A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6018B-2250-25 | 2250V | 25A | 18kW | 0.1V/0.001A | 3U |
IT6036B-2250-50 | 2250V | 50A | 36kW | 0.1V/0.01A | 6U |
IT6054B-2250-75 | 2250V | 75A | 54kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6072B-2250-100 | 2250V | 100A | 72kW | 0.1V/0.01A | 15U |
IT6090B-2250-125 | 2250V | 125A | 90kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6108B-2250-150 | 2250V | 150A | 108kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6126B-2250-175 | 2250V | 175A | 126kW | 0.1V/0.01A | 27U |
IT6144B-2250-200 | 2250V | 200A | 144kW | 0.1V/0.01A | 27U |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
海澤HEINZINGER-EVO系列10kV高壓直流電源 | 面議 | 上海市 | 上海正衡電子科技有限公司 | 2025-04-02 | 在線詢價 |
費思Faith 實驗室測試直流電源 FTP1090-150-6 (900W/150V/6A) 產品關鍵詞:faith實驗室 | 面議 | 深圳市 | 深圳市賽儀歐電子有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價 |
可編程臺式直流電源 | 面議 | 上海市 | 上海倍藍光電科技有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價 |
TOYODENKI東洋電機直流電源CH66 | ¥6500 | 深圳市 | 深圳市井澤貿易有限公司 | 2025-07-09 | 在線詢價 |
ADCMT直流電源6166 | 面議 | 天津市 | 魯爾德(天津)國際貿易有限公司 | 2025-05-07 | 在線詢價 |
計測技術KG直流電源ADG-P系列 | ¥29000 | 重慶市 | 重慶津澤機電科技有限公司 | 2023-03-23 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: