項目 | 內 容 | 指 標 |
---|---|---|
HA-200 | 測量范圍 | 200米 |
通道 | 32 | |
精度 | 2cm | |
回波 | 雙次回波 | |
掃描速度 | 1-20Hz轉/秒,旋轉鏡掃描 | |
幀頻率 | 5-20Hz(10Hz默認值) | |
激光產品分類 | 一類眼睛安全 IEC 60825-1:2014 | |
激光波長 | 905nm(典型) | |
有效速率 | 1,200,000點/秒 | |
水平角分辨率 | 0.1o-0.4o | |
垂直角分辨率 | 0.33o | |
視場角 | 40oVER | |
360oHOR | ||
量程 | 200m | |
功率 | 12W(典型) | |
電壓 | 10-36VDC | |
精度 | 2cm | |
尺寸 | 166mm x 155mm x 130mm | |
重量 | 2.4kg | |
防護等級 | IP67 | |
溫度 | 工作溫度:-10℃~40℃ 存儲溫度:-40℃~85℃ |
本公司產品技術參數及配置如有變更,恕不另行通知。
