用于半導體低溫存儲試驗進行低溫、高溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
產品特點:
1、本公司生產的試驗箱均采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏發生。水路系統采用上下水位系統,可有效保護和防止干燒。
2、采用的平衡調溫調濕方式,可調節至理想溫濕度環境,可進行高控制精度和穩定的溫濕度控制。
3、所選配的控制器為嵌入式3.7或5.7寸液晶顯示器,配備觸摸屏,可選配LAN通訊接口,便于用戶遠距離控制和集中控制。具備大容量存儲,可存儲三年的溫(濕)度數據。數據可通過U盤導出通過控制器配備的專用軟件上回看曲線和打印報表,更加方便以后對于設備出現故障時作為判斷的依據。
4、制冷控制器根據箱內溫(濕)度的設定值和實際值自動控制壓縮機和制冷閥,滿足不同的試驗要求,減少設備運行功率,確保壓縮機的安全運行。
5、箱體的內箱采用的食品級原料SU304不銹鋼,增加的美觀的同時也增加了對于潔凈度的參考。
6、試驗箱配有可視窗能方便的觀看測試物在溫濕度變化時的反應。
7、多重安全保護:冷媒高壓保護,壓縮機過載保護,過電流保護,超溫保護,漏電保護。
技術參數表:
低溫存儲試驗 系列 | ||||||||
設計和技術參數 | ||||||||
型號 | LS-LTS-80 | LS-LTS-120 | LS-LTS-225 | LS-LTS-408 | LS-LTS-504 | LS-LTS-800 | LS-LTS-1000 | |
箱體設計 | ||||||||
試驗箱內容積(升) | 80 | 120 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
試驗箱內箱容積尺寸 (mm) | 寬(W) | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
高(H) | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
深(T) | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
試驗箱外箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 1020 | 1070 | 1220 | 1220 | 1320 | 1630 | 1630 |
高(H) | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | |
深(T) | 630 | 680 | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | |
溫度試驗參數 | ||||||||
溫度 | ℃ | A:0~150℃ B:-20~150℃ C::-40~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃ (溫度段可選) | ||||||
溫度 | ℃ | 150 | ||||||
升溫速率(平均) | ℃/min | 5 | ||||||
降溫速率(平均) | ℃/min | 1 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.3~0.5 | ||||||
溫度偏差 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||
溫度校準值 | ℃ | +23和+80 | ||||||
濕度試驗參數 | ||||||||
溫度范圍 | ℃ | +20~+98 | ||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.3~0.5 | ||||||
溫度偏差 | ℃ | ±0.5~2.0 | ||||||
濕度范圍 | %r.h. | +20~+98 | ||||||
濕度波動度 | %r.h. | ±1~3.0 | ||||||
溫度和濕度校準值 | ℃/% | +23和+80 | ||||||
r.h | +95和+50 | |||||||
供電和連接 | ||||||||
額定電壓 | V | 3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz | ||||||
功率 | KW | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 |
箱體凈重 | kg | 250 | 300 | 400 | 450 | 750 | 750 | 800 |
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
備注: 溫度和濕度值的數據采集是在測試室空載的狀況下由傳感器測得 實際測量的溫度值穩定在測量值后,再進行溫度波動的測量 根據特殊使用要求可配置特殊電壓 升溫速度和降溫速度執行標準依據IEC60068-3-5 以上性能指標是再進水口溫度為25℃,電壓為3/N/PE AC 380V 50Hz下測得 型號說明:A:0~150℃ B:-20~150℃ C::-40~150℃ D:-60~150℃ E:-70~150℃。 備注:高溫或者濕度可選帶或者不帶。 | ||||||||
此樣本提供的產品概述僅供參考,既不是相關的建議和推薦也不是任何合同的一部分。由于本公司的產品會不斷更新,因此我們保留對技術指標變更的權利,恕不另行通知,謝謝合作。 | ||||||||
濕度參考圖: