GB1002-2021量規
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | ≤10A單相兩極插頭量規 圖8 | GB/T 1002-2021 圖8 | 1 | 插頭尺寸 |
2 | 單相兩極帶接地插頭量規 圖9-10A | GB/T 1002-2021 圖9 | 1 | 插頭尺寸 |
3 | 單相兩極帶接地插頭量規 圖9-16A | GB/T 1002-2021 圖9 | 1 | 插頭尺寸 |
4 | 10A單相兩極插座通規 圖10 | GB/T 1002-2021 圖10 | 1 | 插座尺寸 |
5 | 單相兩極帶接地插座通規 圖11-10A | GB/T 1002-2021 圖11 | 1 | 插座尺寸 |
6 | 單相兩極帶接地插座通規 圖11-16A | GB/T 1002-2021 圖11 | 1 | 插座尺寸 |
7 | 單相插座單插銷孔止規 圖12-10A | GB/T 1002-2021 圖12 | 1 | 插座尺寸 |
8 | 單相插座單插銷孔止規 圖12-16A | GB/T 1002-2021 圖12 | 1 | 插座尺寸 |
9 | 10A單相兩極插座不接觸規 圖13 | GB/T 1002-2021 圖13 | 1 | 插座尺寸 |
10 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 圖14-10A | GB/T 1002-2021 圖14 | 1 | 插座尺寸 |
11 | 單相兩極帶接地插座不接觸規 圖14-16A | GB/T 1002-2021 圖14 | 1 | 插座尺寸 |
12 | 10A單相兩極插座接觸規 圖15 | GB/T 1002-2021 圖15 | 1 | 插座尺寸 (廣州世測儀器) |
13 | 單相兩極帶接地插座接觸規 圖16-10A | GB/T 1002-2021 圖16 | 1 | 插座尺寸 |
14 | 單相兩極帶接地插座接觸規 圖16-16A | GB/T 1002-2021 圖16 | 1 | 插座尺寸 |
GB2099-2021拔出力量規
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | ≤10A兩極拔出力規 | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版值不一樣 |
2 | 10A三極拔出力規 | GB/T2099.1-2021第22條 | 1 | 與2008版值不一樣 |
3 | 16A三極拔出力規 | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版值不一樣 (廣州世測儀器) |
4 | 兩極最小拔出力規 | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版最小值不一樣 |
5 | 10A三極最小拔出力規(相) | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版最小值不一樣 |
6 | 10A三極最小拔出力規(地) | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版最小值不一樣 |
7 | 16A三極最小拔出力規(相) | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版最小值不一樣 |
8 | 16A三極最小拔出力規(地) | GB/T2099.1-2021第22條
| 1 | 與2008版最小值不一樣 |
GB2099-2021橫向應力量規
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | 兩極橫向應力規 | GB/T2099.1-2021圖13 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
2 | 10A三極橫向應力規 | GB/T2099.1-2021圖13 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
3 | 16A三極橫向應力規 | GB/T2099.1-2021圖13 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
GB2099溫升量規(廣州世測儀器)
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | 兩極溫升規 | GB/T2099.1-2021第19條
| 1 | 與2008版數值不一樣 |
2 | 10A三極溫升規 | GB/T2099.1-2021第19條
| 1 | 與2008版數值不一樣 |
3 | 16A三極溫升規 | GB/T2099.1-2021第19條
| 1 | 與2008版數值不一樣 |
GB2099分斷容量量規
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | 兩極分斷容量插頭 | GB/T2099.1-2021-2021第20/21條 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
2 | 10A三極分斷容量插頭 | GB/T2099.1-2021-2021第20/21條 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
3 | 16A三極分斷容量插頭 | GB/T2099.1-2021-2021第20/21條 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
GB2099溫升試驗夾緊銅元件
序號 | 產品名稱 | 符合標準圖號 | 數量(件) | 備注 |
1 | 10A溫升試驗夾緊銅元件 | GB/T2099.1-2021-2021第19條圖44 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
2 | 16A溫升試驗夾緊銅元件 | GB/T2099.1-2021-2021第19條圖44 | 1 | 與2008版數值不一樣 |
掃碼微信購買: