組合傳感器 | 環(huán)境溫度 | 0℃~+85℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~+100℃ | |
測量執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 環(huán)境溫度 | -40℃~+70℃ |
相對濕度 | ≤95% |
主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
液位測量 | 界面測量 | 含水率測量 | 溫度測量 | 污泥測量 | |||||
高度 | 精度 | 高度 | 誤差 | 范圍 | 誤差 | 范圍 | 誤差 | 厚度 | 誤差 |
≤20m | ≤±10mm | ≤20m | ≤±10mm | 0~99% | ≤±5% | 0~100℃ | ≤±0.5℃ | ≤5m | ≤15mm |
組合傳感器主要防爆指標(biāo) | |||||||||
防爆形式 | 防爆標(biāo)志 | 防護(hù)等級 | 工作電壓 | 工作電流 | |||||
本質(zhì)安全型 | ExiaⅡBT4 | IP67 | ≤DC12V | ≤50mA | |||||
自動測量執(zhí)行裝置防爆指標(biāo) | |||||||||
防爆形式 | 防爆標(biāo)志 | 防護(hù)等級 | 供電電壓 | 信號輸出 | |||||
隔爆兼本安型 | EXd[ia]iaⅡBT4 | IP65 | ≤DC24V | RS485接口 | |||||
本安輸出端連接電纜長度*長不超過30m,其等效電容≤0.33uF,等效電感≤0.1mH;自動測量裝置的防爆型式是隔爆兼本安型,防爆標(biāo)志是Exd[ia]iaⅡBT4。 |