阻抗/頻率 | DCR | 100/120 | 1k | 10k | 100k |
0.1-1 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
1-10 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
10-100k | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.5% | 0.3% |
100k-1M | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
1M-20M | 1.0% | 1.0% | 1.0% | | |
20M-200M | 2.0% | 2.0% | 5.0% | | |
備注 | |