建筑基樁檢測技術規范(JGJ 106-2003)
公路工程基樁動測技術規程(JTG/T F81-01-2004)
鐵路工程基樁檢測技術規程(TB 10218-2008)
深圳地區基樁質量檢測技術規程(SJG 09-2007)
上海市《建筑基樁檢測技術規范》(DGJ08-218-2003)
基樁動態測量儀(JJG 930-1998)
基樁動態測量系統(JJG(建設)0003-1996)
基樁動測儀(JG/T 3055-1999)
廣東省《建筑地基基礎檢測規范》(DBJ 15-60-2008)
基樁動測儀 | P810 | P810A | |
主控單元 | 工業級專用工控系統 | 嵌入式平臺 | |
顯示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | 8.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |
存儲方式 | 機內256MB+大容量U盤 | 機內4GB | |
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 | 觸摸屏 | |
定點放大 | 1、10、100倍三檔可調 | 1、10、100倍三檔可調 | |
浮點放大 | 1~256倍 | ||
A/D分辨率 | 24位(16位A/D+8位浮點) | ||
采樣周期 | 5us~64ms 可調 | 5us~64ms 可調 | |
*大采樣長度 | ≥1024 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 信號觸發 | |
系統噪聲電壓 | ≤2 mV | ||
輸入阻抗 | 1 M | ||
動態范圍 | 184 dB | ||
放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | 10Hz~10kHz | |
*大存儲長度 | 1024 | ||
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時間示值誤差 | ≤1% | ||
時間分辨率 | 5us | 5us | |
增益誤差 | ≤1 dB | ||
電池充滿后連續工作時間 | >5小時 | ||
通道數 | 2 | ||
兩通道相位一致性 | ≤±3°或≤0.05ms | ||
兩通道幅值一致性 | ≤3%或≤0.2dB | ||
通道間竄擾 | ≤1% | ||
傳感器靈敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | ||
傳感器頻率范圍(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | ||
傳輸接口 | 標準USB | ||
供電方式 | 交流 | 220V±10% | |
直流 | +15V | +9V | |
整機重量 | 1.8kg(含內置鋰電池) | 2.3kg(含內置鋰電池) | |
整機體積 | 252mm×185mm×58mm | 256mm×188mm×63.5mm | |
工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃ | |
濕度 | <90%RH |
