KRG-300BP光照培養(yǎng)箱
用途概述 Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照培養(yǎng)箱適用于農(nóng)林研究、植物的生長組織培養(yǎng)、生命科學、制藥等領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究和質(zhì)量檢驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.智能控制器采用CPU微處理器進行PID控制,溫度濕度數(shù)據(jù)**可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Specifications 型 號 光照培養(yǎng)箱KRG系列(液晶溫度控制器) KRG-250A KRG-250B KRG-250BP KRG-300A KRG-300B KRG-300BP KRG-400A KRG-400B KRG-400BP 容 積 250L 300L 400L 電源電壓 AC 220V 50Hz 控溫范圍 無光照:0℃~50℃ 有光照:10℃~50℃ 溫度分辨率 0.1℃ 恒溫波動度 ±0.5℃ 溫度均勻性 ±2.0℃ 光 照 度 五級可調(diào) 六級可調(diào) 0~12000LX 0~15000LX 0~20000LX 0~24000LX 程序控制 小時×段數(shù)×周期 無 99×30×99 無 99×30×99 無 99×30×99 內(nèi)膽尺寸(mm) 500×600×850 480×580×1080 520×670×1150 外形尺寸 (mm) 820×820×1565 800×810×1750 840×900×1850 工作方式 連續(xù) 載物托架(標配) 3塊 4塊 備注 液晶溫度控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·注:“A”為兩面光照,“B”為三面光照 |
型號 | 光照強度 | 控溫范圍 ℃ | 內(nèi)膽尺寸 mm | 價格 | 備注 | 參考圖片 |
KRG-250A | 0-12000LX | 無光照:0-50℃ 有光照:10-50℃ | 250L | 19900 | 光照度5級可調(diào),“A”為兩面光照,“B”為三面光照 | ![]() |
KRG-250BP | 0-12000LX | 22900 | ||||
KRG-300A | 0-15000LX | 300L | 23900 | |||
KRG-300B | 0-18000LX | 24900 | ||||
KRG-300BP | 0-18000LX | 26900 | ||||
GZP-250 | 0-15000LX | 250L | 17200 | 光照度6級可調(diào) | ![]() | |
GZP-300 | 0-20000LX | 300L | 18600 | |||
GZP-400 | 0-20000LX | 400L | 20000 | |||
GZX250E | 0-12000LX | 無光照:0-60℃ 有光照:10-60℃ | 250L | 21800 | 三面光照,光照度6級可調(diào) | ![]() |
GZX300E | 0-16000LX | 300L | 24800 | |||
GZX400E | 0-20000LX | 400L | 28800 | |||
GZX250EF | 0-15000LX | 250L | 29800 | 四面光照,光照度6級可調(diào) | ![]() | |
GZX300EF | 0-20000LX | 300L | 32800 | |||
GZX400EF | 0-22000LX | 400L | 36800 |
售后服務(wù)
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護
光照培養(yǎng)箱