錦華氙燈耐氣候試驗箱(SN)
一、概述
本系列產品是一種綜合氣候試驗裝置,以全陽光光譜的長弧氙燈為光源,結合光照、淋雨、凝露、溫度、濕度及風等多種環境因素,為科研、產品開發和質量控制提供相應的加速試驗,可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗;適用于塑料、橡膠、油漆、涂料、油墨、紙張、藥品、食品、化妝品、紡織品、汽車零部件、包裝材料、建筑材料、電了電工產品等。
二、依據標準
《塑料實驗室光源暴露試驗方法(弧氙燈)第1部分》總則 GBT 16422.1-2006
《硫化橡膠人工氣候(氙燈)老化試驗方法》GB12831
《色漆、清漆、人工氣候老化和人工輻射暴露》GB/T1865
三、主要技術參數
型號 | SN-300 | SN-900 |
名稱 | 柜式氙燈耐氣候試驗箱 | 立式氙燈耐氣候試驗箱 |
內部尺寸 | D275×W500×H220(mm) | D900×W850×H850(mm) |
外型尺寸 | D740×W1000×H1460(mm) | D1900×W950×H1400(mm) |
功能 | 既有光照又有噴淋,控制溫度,帶濕度控制,平板式樣架 | 全功能,控制溫度、濕度,帶噴淋并具有黑板溫度無線傳輸,輻照強度自動跟蹤,旋轉式樣架 |
參數 (可設定值控制)
| 輻照面積: 300mm×400 mm 輻照強度:550W/m2(290nm~800nm) 黑板溫度控制范圍:BPT@55~65℃ 濕度控制范圍: 輻照時:30~65%RH 黑暗時:上限為90%RH 溫度均勻度:±3℃ 噴淋周期:1m~99h59m 黑暗周期:10m~99h59m
| 輻照面積:0.6m2 輻照強度:550W/m2(290nm~800nm) 黑板溫度控制范圍:BPT@55~65℃ 濕度控制范圍 輻照時:30~65%RH 黑暗時:上限為90%RH 溫度均勻度:±3℃ 噴淋周期:1m~99h59m 黑暗周期:10m~99h59m 樣品架轉速:1r/min可調 |
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | |
內膽 | 不銹鋼板SUS304 | |
密封 | 硅橡膠密封條 | |
光輻射強度計 | 340nm或420nm窄帶光輻射強度計 | |
溫度計 | 黑板溫度計BPT或黑標準溫度計BST | |
樣品架 | 專用不銹鋼樣品架 | |
控制器 | 采用7英寸真彩觸摸屏控制儀,溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃)濕度:(1~100)%RH ,故障報警及原因、處理提示功能,斷電保護功能,上下限溫度保護功能,日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行),自診斷功能操作系統是WindowsCE,具有多級密碼操作口令,實時顯示設備運行狀態,人性化操作維護幫助系統。操作控制系統全中文圖形界面,界面良好,信息詳細、清晰、明確,分布合理,界面信息具有全部與試驗有關的參數顯示,并且可實現相關參數的修改。 2 控制儀:7英寸真彩觸摸式溫濕度控制儀,包括2通道(溫、濕度)。 2 數據顯示方式:曲線顯示,數值顯示。 2 設備執行控制:西門子PLC。 2 報警顯示:能夠記錄各種報警信息。 2 可使用的程序量:上限120組,每組99個程式段,上限1200段 2 設定方式: 觸摸式中文菜單操作 2 段時間設定: 0~99H59min 2 測溫測濕體: PT100鉑電阻 2 系統日期和時間可設定,可預設啟動與關機時間等。 主要電器元件采用品質優良的國內外品牌的產品。 | |
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、缺水保護、缺水保護、報警訊響提示 | |
使用條件 | 1、環境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz或3/N/PE AC380V±10% 50Hz; 3、水源: 水量:噴淋時約1.5L/Min 水質: 電阻率:≥10MΩ.CM PH值:6.0~7.0 可溶性硅 lt; 0.02PPM(以SiO2計) 在線電導 lt; 0.1us/cm 吸光度:254nm 1cm光程 lt; 0.001 微粒含量:(大于0.22um) lt; 1個/ml 4、氣源: 氣量:0.2m3/Min @ 5 Kg/cm2 氣壓:5-8Kg/cm2 氣體質量: 固體粒子:粒子尺寸≤ 1μm 上限濃度 1mg/m3 含油量:0.1mg/m3 5、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。 氙燈冷卻空氣排出墻孔¢100mm一個及設備排出接口之后的管道。 |
※以上主要技術指標均在環境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。