型號 參數 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級 | ISO 5(100級)/ISO 4(10級) | ||||
過濾器級別過濾效率 | @0.3~0.12µm≥99.999% ~ 99.995% | ||||
下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | ||||
流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | ||||
噪聲 | ≤60dB(A) | ||||
震動半峰值(µm) | ≤5 | ||||
電源 | AC,單相220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護 | 人員防護(重復3次) | a.撞擊采樣器的菌落總數≤10CPU/次 | |||
b.狹縫式采樣器菌落總數≤5CPU/次 | |||||
產品防護(重復3次) | ≤5CPU/次 | ||||
交叉污染保護(重復3次) | ≤2CPU/次 | ||||
Z大功率 | ≤1500KVA(含備用插座) | ||||
重量(kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
裝置外形尺寸(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | ||
照度(Lx) | ≥650 | ||||
排風管口徑 | Φ200 | Φ250 | |||
排風方向 | 頂進 頂出 |
型號 參數 | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
潔凈等級 | ISO 5(100級)/ISO 4(10級) | ||||
過濾器級別過濾效率 | @0.3~0.12µm≥99.999% ~ 99.995% | ||||
下降氣流平均流速 | 0.25m/s~0.5m/s | ||||
流入氣流平均流速 | ≥0.5m/s | ||||
噪聲 | ≤60dB(A) | ||||
震動半峰值(µm) | ≤5 | ||||
電源 | AC,單相220V/50Hz | ||||
氣流平衡生物防護 | 人員防護(重復3次) | a.撞擊采樣器的菌落總數≤10CPU/次 | |||
b.狹縫式采樣器菌落總數≤5CPU/次 | |||||
產品防護(重復3次) | ≤5CPU/次 | ||||
交叉污染保護(重復3次) | ≤2CPU/次 | ||||
Z大功率 | ≤1500KVA(含備用插座) | ||||
重量(kg) | 150 | 200 | 250 | ||
工作尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
裝置外形尺寸(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
紫外燈規格及數量 | 20W×① | 30W×① | 40W×① | ||
照度(Lx) | ≥650 | ||||
排風管口徑 | Φ200 | Φ250 | |||
排風方向 | 頂進 頂出 |
1、產品質量問題,在產品售出7天內提出異議并且產品未有損壞的,無條件免費退換貨;
2、本產品全國聯保,質保期:1年質保;
3、質保期內如有產品質量問題,免費維修;質保期外長期提供技術支持,不收維修費,只酌情收取基本配件費及相關費用;
4、所有產品售后問題,請直接聯系我司,我司售后服務團隊會在30分鐘內響應處理。