顯示 | 3位半,1999,液晶顯示,帶背光 |
測量范圍 | -200~+1360℃ |
分辨率 | 0.1℃/<199.9℃ 1℃/>200.0℃ |
精度 | ±(0.3%+5℃)/<-93.0℃ ±(0.3%+1℃)/>-93.0℃ |
使用環境 | 0℃~50℃ 相對濕度80% |
存儲環境 | -10~60℃,相對濕度80% |
防水防塵等級 | IP40 |
儀器供電 | 6節7號1.5V電池,IEC LR03/AAA |
電池壽命 | 約200小時 |
重量 | 約235克 |
尺寸 | 150×72×35mm |
1個6002溫度計,1個軟線溫度傳感器,1個儀器橡膠保護套,6節7號電池,1套中英德文使用手冊
可選配金屬棒溫度探針或表面探頭