一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流兩種電源,變送輸出與主機隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號的選擇功能并配置變送器電源開關。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配電模塊型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路,輸入信號1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 |
安徽儀表電纜銷售中心位于長江之濱的皖東明珠一天長市經濟開發區,南接六朝古都南京,東鄰古城揚州瘦西湖畔,地處中國*實力的上海經濟開發區,具有良好的經濟發展環境。
安徽儀表電纜銷售中心以“質量求生存、科技求進步、創新求發展、管理求效益”的宗旨,堅持以人為本,科技創新為先導,以現代管理為基礎,以追求品質為目標,以優質服務為宗旨,使公司的生產規模和*得以持續而穩步的發展。
公司主要從事開發、制造、銷售儀器儀表、儀表閥門管件、電線電纜、補償器、風門等產品,已形成儀表包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數字顯示調節儀,液位計,安全柵,溫度遠傳監測儀,流量計,流量積算儀,手動操作器,閃光報警器等系列儀器儀表產品.引進了具有*水平的生產線,經上海電纜研究所技術指導,主要產品有:電力電纜、控制電纜、計算機電纜、硅橡膠電纜、高溫F46阻燃電纜,高溫補償電纜、補償導線,低煙低鹵及低煙無鹵電纜,船用電纜,本安電纜,和其他各種安裝布電線等幾十個品種,產品廣泛用于石化、電力、建筑、建材、冶金及造紙等行業。
安徽儀表電纜銷售中心已通過ISO9001:2000質量體系認證,國家強制性*,IQNET出口產品認證及獲得全國工業產品生產許可證。公司以*的產品質量和*的產品售后服務贏得良好的信譽,以此為企業贏得廣闊的市場。
用戶的支持就是我們的成功,面對充滿機遇與希望的新世紀,公司以人為本、質量為先、同心同德、共創未來,福特人愿與各界同仁攜手并進,共創輝煌,我公司將倍加努力為你提供滿意的產品服務。
一、儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流兩種電源,變送輸出與主機隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號的選擇功能并配置變送器電源開關。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配電模塊型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路,輸入信號1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
(單路) 配電模塊 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-04-01 | 在線詢價 | |
(單路) 配電模塊 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-03-09 | 在線詢價 | |
(單路) 配電模塊 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2023-10-19 | 在線詢價 | |
(單路) 配電模塊 | 面議 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2016-10-20 | 在線詢價 | |
(單路) 配電模塊 | ¥15 | 滁州市 | 天長市天順儀表線纜有限公司 | 2024-07-03 | 在線詢價 |
雙路配電模塊(二入二出隔離) SWP-202DL | 面議 | 滁州市 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 2025-03-06 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: