對夾式蝶閥安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
對夾式蝶閥主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
對夾式蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋼、合金鋼 |
蝶板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鋼、合金鋼 |
密封圈 | 316不銹鋼+柔性石墨、聚四氟乙烯 |
閥桿 | 45#、2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
備注 :鑄鋼:WCB,合金鋼:WC6、WC9,鉻鉬鋼,不銹鋼:CF8、CF8M、CF3、CF3M |
鑄鋼對夾式蝶閥主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 | 主要外型及連接尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | H1 | L1 | L2 | PN0.6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 4-Φd | D1 | 4-Φd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 43 | 250 | 80 | 48 | 145 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 46 | 265 | 95 | 48 | 145 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 64 | 275 | 100 | 48 | 145 | 150 | 4-18 | 160 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 64 | 370 | 125 | 48 | 145 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 70 | 420 | 135 | 70 | 175 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 76 | 505 | 172 | 70 | 175 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 89 | 610 | 240 | 90 | 200 | 280 | 4-18 | 295 | 4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 114 | 665 | 265 | 90 | 200 | 335 | 4-18 | 350 | 4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 114 | 755 | 295 | 125 | 280 | 395 | 4-22 | 400 | 4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 127 | 860 | 330 | 125 | 280 | 445 | 4-22 | 460 | 4-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 140 | 890 | 370 | 125 | 280 | 495 | 4-22 | 515 | 4-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 152 | 966 | 395 | 130 | 280 | 550 | 4-22 | 565 | 4-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 152 | 1040 | 430 | 130 | 280 | 600 | 4-22 | 620 | 4-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 154 | 1285 | 490 | 175 | 365 | 705 | 4-26 | 725 | 4-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 165 | 1395 | 545 | 175 | 365 | 810 | 4-26 | 840 | 4-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 190 | 1560 | 615 | 225 | 440 | 920 | 4-30 | 950 | 4-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 203 | 1700 | 700 | 225 | 440 | 1020 | 4-30 | 1050 | 4-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 216 | 1865 | 715 | 290 | 490 | 1120 | 熱門產品
免責申明
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決 友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任! 提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|