放大倍數:40X-1600X
配置表:
名稱 | 規格 | 101 | 102 | 201 | 202 | 103 | 104 | 105 |
顯微鏡主體 | 鏡架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
載物臺一(機械移動式) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
載物臺二(固定式帶可變光欄) | ○ | |||||||
載物臺三(固定式帶旋轉光欄) | ○ | |||||||
底座一(電光源) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
底座二(無光源) | ○ | |||||||
觀察系統 | 單目鏡筒 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
雙目鏡筒一(轉軸式)傾斜30° | ○ | |||||||
雙目鏡筒二(平拉式)傾斜45° | ○ | |||||||
轉換器 | 三孔 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
四孔 | ○ | ○ | ○ | |||||
聚光鏡 | 明場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
光源 | 6V20W | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
220V25W或110V25W | ○ | ○ | ||||||
備用燈泡 | ○/2 | ○/2 | ○/2 | ○/2 | ○/2 | ○/2 | ||
目鏡 | 10X | ○ | ○ | ○/2 | ○/2 | ○ | ○ | ○ |
16X | ○ | ○ | ○/2 | ○/2 | ○ | ○ | ○ | |
物鏡 | 4X(消色差) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10X(消色差) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40X(SP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100X(消色差) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
藍濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
反射鏡 | ○ | |||||||
香柏油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
塑料防塵罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
選購件:
觀察頭 | 鉸鏈式轉軸三目觀察頭,光瞳間距:55mm-75mm |
目鏡 | 目鏡5X |
物鏡 | 消色差:20X(彈簧),60X(彈簧) |
平場4X,平場10X,平場40X,平場100X | |
載物臺 | 機械載物臺 |
聚光鏡 | 暗場聚光鏡:NA=0.9 |
反射鏡 |