日本** 3535 LCR測試儀基本參數 | |||||||||||||||||||||
測量參數 | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | ||||||||||||||||||||
前置放大器 決定的測量量程 |
| ||||||||||||||||||||
測量頻率 |
| ||||||||||||||||||||
測量電平 |
| ||||||||||||||||||||
基本精度 | Z:±0.5%rdg. θ:±0.3° | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω±10Ω(100kHz時) | ||||||||||||||||||||
監視 | 電壓 0.000V~1.000V 電流 0.000mA~20.0mA | ||||||||||||||||||||
限制 | 電流(設置為V或CV) 0.20mA~20.00mA 電壓(設置為CC) 0.005V~1.000V | ||||||||||||||||||||
平均 | 關,2,4,8,16,32,64 | ||||||||||||||||||||
觸發 | 內置觸發器,外置觸發器 觸發延時 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 | ||||||||||||||||||||
比較 | 可得到兩組測量參數:百分比,△%設置(△%即顯示測量值 與標準值的偏差) | ||||||||||||||||||||
控制盤存儲和調用 | 最多30組 | ||||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 測量值和比較器的判斷結果 | ||||||||||||||||||||
顯示線數 | 可設置成3,4,或5;根據參數可能有所不同 | ||||||||||||||||||||
打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(需用9442,9593-01和9446) | ||||||||||||||||||||
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標準) | ||||||||||||||||||||
操作環境 | 10~40°C,80%rh,無凝結 | ||||||||||||||||||||
倉儲環境 | -10~55°C,80%rh,無凝結 | ||||||||||||||||||||
供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg |
日本** 3535 LCR測試儀選件
3535型不能單獨使用。測量時需要選擇前置放大器單元和測試冶具或探頭 |
選件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
打印機 |
|
|
|
|
|