項目名稱 | 技術參數 |
測量行程 (X軸×Y軸×Z軸) | 1500 mm×2000 mm×200 mm |
光柵尺分辨率 | 0.0005mm (0.5μm) |
X、Y軸坐標示值誤差 | E=( 2.5+L/200 ) μm (L單位:mm,指被測長度) |
Z軸坐標示值誤差 | E=(5+L/200)μm (L單位mm,指被測長度) |
玻璃臺尺寸 | 2350mm×1748mm×15mm |
玻璃臺承載重量 | ≤25kg |
影像放大倍率 | 約30X~185X |
主機外形尺寸約 | 3090mm×2200mm×1798 mm |
數據輸出 | 測量數據Word(doc)、Excel(xls)、 物件放大攝像圖形(bmp、jpg)、二維圖形AutoCAD(dxf) |
儀器總重 | 約 1200kg |
注意:Z軸升降高度與測量高度可根據測量需求,定制加高(定制型費用另計) |