Milton Roy米頓羅計量泵 電機驅動計量泵 機械計量泵 馬達泵
◆流量可達1200升/小時,壓力可達1.2MPa
◆無論泵是否運行,均可在0-99%范圍內調節流量

◆在10%至99%范圍內,穩態精度為±2%
◆允許物料*高溫度40℃
◆吸入提升高度可達4米水柱,允許入口壓力0.2MPa
◆建議維護周期:≤1.0MPa 4000h;≤0.7MPa 8000h
華拓電機有限公司
電話:
手機:
:
:controsys
地址: 北京市朝陽區東直門外大街18樓223室
郵編: 100027
G系列(GM/GB)電機驅動機械隔膜計量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能參數 ◆流量可達1200升/小時,壓力可達1.2MPa 主要特性 ◆機械驅動隔膜,物料側無隔膜護盤,便于物料通過 控制方式 ◆電動沖程控制器:可接受外部控制信號,調節沖程長度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品代碼(中國區) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:中國區、歐美區型號對照示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量/壓力參數表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸外形圖 |
GB系列 | |||||||||||||||||||
電動沖程控制器ST 參數表 帶沖程位置現場指示器,緊急手動超越控制及限位開關(2)
|