電熱恒溫水浴鍋
電熱恒溫水浴鍋用途概述:
供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等做精密恒溫和輔助加熱之用。電熱恒溫水浴鍋
電熱恒溫水浴鍋結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
內(nèi)膽和頂蓋采用上等不銹鋼材料制作。
微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測(cè)量溫度雙數(shù)字顯示和P.I.D.自整定功能,控溫**、可靠。
電熱恒溫水浴鍋技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 項(xiàng)目 | HH·S11-2-S | HH·S21-4-S | HH·S21-6-S | HH·S21-8-S |
1 | 容積 |
|
|
|
|
2 | 加熱方式 | 封閉式電加熱器 | |||
3 |
|
| |||
4 | 控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | |||
5 | 溫度分辨率 | | |||
6 | 恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
7 |
|
| |||
8 | 工作時(shí)間 | 連續(xù)或0~9999min定時(shí) | |||
9 | 功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
10 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | |||
11 | 工作室尺寸 | | | | |
12 | 外形尺寸 | | | | 750*345*230 |
備注:尺寸標(biāo)注方式:長(zhǎng)×深×高(尺寸:mm毫米)
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表:
型號(hào) | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | ![]() |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | ![]() |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 1080 | ![]() |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 1250 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 1500 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 448 | ![]() | ||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 528 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 658 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 650 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 750 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 820 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | ![]() | ||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | ![]() |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | ![]() | ||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 1080 | ![]() | |
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1550 |
詳情 0512-
QQ:
MSN: