CP2E-N/網絡機型
點數 | 規格 | ||||||
電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
14點 | AC100~240V | 8點 | 6點 | 繼電器 | 10K步 | 16K 字 | CP2E-N14DR-A |
晶體管(漏型) | CP2E-N14DT-A | ||||||
DC24V | 繼電器 | CP2E-N14DR-D | |||||
晶體管(漏型) | CP2E-N14DT-D | ||||||
晶體管(源型) | CP2E-N14DT1-D | ||||||
20點 | AC100~240V | 12點 | 8點 | 繼電器 | CP2E-N20DR-A | ||
晶體管(漏型) | CP2E-N20DT-A | ||||||
DC24V | 繼電器 | CP2E-N20DR-D | |||||
晶體管(漏型) | CP2E-N20DT-D | ||||||
晶體管(源型) | CP2E-N20DT1-D | ||||||
30點 | AC100~240V | 18點 | 12點 | 繼電器 | CP2E-N30DR-A | ||
晶體管(漏型) | CP2E-N30DT-A | ||||||
DC24V | 繼電器 | CP2E-N30DR-D | |||||
晶體管(漏型) | CP2E-N30DT-D | ||||||
晶體管(源型) | CP2E-N30DT1-D | ||||||
40點 | AC100~240V | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-N40DR-A | ||
晶體管(漏型) | CP2E-N40DT-A | ||||||
DC24V | 繼電器 | CP2E-N40DR-D | |||||
晶體管(漏型) | CP2E-N40DT-D | ||||||
晶體管(源型) | CP2E-N40DT1-D | ||||||
60點 | AC100~240V | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-N60DR-A | ||
晶體管(漏型) | CP2E-N60DT-A | ||||||
DC24V | 繼電器 | CP2E-N60DR-D | |||||
晶體管(漏型) | CP2E-N60DT-D | ||||||
晶體管(源型) | CP2E-N60DT1-D |
CP2E-S/標準機型
點數 | 規格 | ||||||
電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
30點 | AC100~240V | 18點 | 12點 | 繼電器 | 8K步 | 8K 字 | CP2E-S30DR-A |
DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S30DT-D | |||||
晶體管(源型) | CP2E-S30DT1-D | ||||||
40點 | AC100~240V | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-S40DR-A | ||
DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S40DT-D | |||||
晶體管(源型) | CP2E-S40DT1-D | ||||||
60點 | AC100~240V | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-S60DR-A | ||
DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S60DT-D | |||||
晶體管(源型) | CP2E-S60DT1-D |
CP2E-E/基本機型
點數 | 規格 | ||||||
電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
14點 | AC100~240V | 8點 | 6點 | 繼電器 | 4K步 | 4K 字 | CP2E-E14DR-A |
20點 | 12點 | 8點 | 繼電器 | CP2E-E20DR-A | |||
30點 | 18點 | 12點 | 繼電器 | CP2E-E30DR-A | |||
40點 | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-E40DR-A | |||
60點 | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-E60DR-A |
CP2E-N/CP2E-S 時鐘保持用電池
產品名稱 | 規格 | 型號 |
電池 | CP2E-N, CP2E-S 專用電池 使用時鐘功能時安裝 | CP2W-BAT02 |
產品名稱 | 規格 | 型號 |
串行1端口 | RS-232C | CP1W-CIF01 |
RS-422A/485 | CP1W-CIF11 | |
RS-422A/485(絕緣型) | CP1W-CIF12-V1 | |
串行2端口 | RS-232C 2端口 | CP2W-CIFD1 |
RS-232C, RS-485(絕緣型) | CP2W-CIFD2 | |
RS-485(絕緣型)2端口 | CP2W-CIFD3 | |
模擬 | 模擬2點輸入 0~10V(4000分辨率),0~20mA(2000分辨率) | CP1W-ADB21 |
模擬2點輸出 0~10V(4000分辨率) | CP1W-DAB21V | |
模擬2點輸入 0~10V(4000分辨率),0~20mA(2000分辨率) | CP1W-MAB221 |
單元 | 產品名稱 | 輸入點數 | 輸出點數 | 規格 | 型號 |
CP1W | 輸入單元 | 8點 | - | DC24V輸入 | CP1W-8ED |
輸出單元 | - | 8點 | 繼電器 | CP1W-8ER | |
8點 | 晶體管(漏型) | CP1W-8ET | |||
8點 | 晶體管(源型) | CP1W-8ET1 | |||
16點 | 繼電器 | CP1W-16ER | |||
16點 | 晶體管(漏型) | CP1W-16ET | |||
16點 | 晶體管(源型) | CP1W-16ET1 | |||
32點 | 繼電器 | CP1W-32ER | |||
32點 | 晶體管(漏型) | CP1W-32ET | |||
32點 | 晶體管(源型) | CP1W-32ET1 | |||
輸入輸出 | 12點 | 8點 | 繼電器 | CP1W-20EDR1 | |
12點 | 8點 | 晶體管(漏型) | CP1W-20EDT | ||
12點 | 8點 | 晶體管(源型) | CP1W-20EDT1 | ||
24點 | 16點 | 繼電器 | CP1W-40EDR | ||
24點 | 16點 | 晶體管(漏型) | CP1W-40EDT | ||
24點 | 16點 | 晶體管(源型) | CP1W-40EDT1 | ||
CP1W | 模擬量 | 4ch | - | 輸入范圍: | CP1W-AD041 |
4ch | 輸入范圍: | CP1W-AD042 | |||
模擬量 | - | 2ch | 輸出范圍: | CP1W-DA021 | |
4ch | CP1W-DA041 | ||||
4ch | 輸出范圍: | CP1W-DA042 | |||
模擬量 | 2ch | 1ch | 輸入范圍: | CP1W-MAD11 | |
4ch | 2ch | 輸入范圍: | CP1W-MAD42 | ||
4ch | 4ch | CP1W-MAD44 | |||
溫度 | 2ch | - | 傳感器種類:熱電偶(K 、J) | CP1W-TS001 | |
4ch | CP1W-TS002 | ||||
2ch | 傳感器種類: | CP1W-TS101 | |||
4ch | CP1W-TS102 | ||||
4ch | 傳感器種類: | CP1W-TS003 | |||
12ch | 傳感器種類:熱電偶(K 、J) | CP1W-TS004 | |||
I/O連接電纜 | 連接CP1W擴展I/O單元、CP1W擴展單元時的延長電纜 | CP1W-CN811 |