概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X系列數顯電測表適用于電力電網自動化控制系統中對電流、電壓、功率、頻率、功率因數等電參量的測量和顯示,具有顯示直觀、精度高、穩定性好、抗震動等優點。產品符合GB/T13978-1992。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例: 型號: APA194I-AX1 電源: AC 220V 輸入變化: 150A/5A |
東歌電氣是一家集研制、開發、生產、銷售于一體的電力設備專業制造企業。公司成立于1997年2月,
建廠十幾年來,積極開拓市場,不斷完善生產設備和管理體系,致力于創*的輸變電設備生產企業,
并取得了長足的發展。公司擁用*的數控生產設備及完善的儀器儀表試驗、檢測設備,
公司現擁有各類專業技術人員占職工比例55%,
并與上海、北京、武漢、西安等地的高等院校及科研機構建立了*的科技合作關系.
公司具有一套嚴格的科學管理制度和研究開發新產品的能力.
公司以“科學的管理、*的工藝、可靠的產品、優良的服務”為宗旨,
不斷開發新產品,開拓新市場,以創造*品質為目標, 努力致力于電力事業的發展和繁榮.
概 述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X系列數顯電測表適用于電力電網自動化控制系統中對電流、電壓、功率、頻率、功率因數等電參量的測量和顯示,具有顯示直觀、精度高、穩定性好、抗震動等優點。產品符合GB/T13978-1992。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例: 型號: APA194I-AX1 電源: AC 220V 輸入變化: 150A/5A |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
奧賓中文液晶多功能數字表AOB192E-2DCY 多功能電力儀表 | 面議 | 溫州市 | 樂清市奧賓儀表有限公司 | 2025-01-08 | 在線詢價 |
上海電力計量監控多功能數顯 多功能電力儀表 | 面議 | 溫州市 | 華邦電力科技股份有限公司 | 2024-08-15 | 在線詢價 |
安科瑞多功能可編程網絡電力儀表 | ¥350 | 上海市 | 安科瑞電子商務(上海)有限公司 | 2025-03-09 | 在線詢價 |
多功能電力儀表 | 面議 | 西安市 | 陜西航泰電力科技有限公司 | 2023-10-15 | 在線詢價 |
節水灌溉電表預付費公用表 多功能電力儀表 | 面議 | 無錫市 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 2024-12-20 | 在線詢價 |
深圳井澤銷售日本DTEC電壓調整器、電源裝置 多功能電力儀表 | 面議 | 深圳市 | 深圳市井澤貿易有限公司 | 2022-11-07 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: