技術參數 單位: bar
型號 | 低壓端 | 高壓端 | ||||
壓力范圍 | 壓差范圍 | 工作壓力 | 壓力范圍 | 壓差范圍 | 工作壓力 | |
32 | -0.2~7.5 | 0.7~4 | 17 | 8~32 | 固定4 | 35 |
45 | 2~12 | 1~4 | 17 | 8~45 | 固定7 | 48 |
技術參數
常規 | 數值 |
介質 | R22、R134a、R404A、空氣、液體等 |
接觸方式 | 單刀雙擲(SPDT) |
電氣參數 | 240VAC/FL8A LR48A 120VAC/FL16A LR72A |
觸點材質 | 動觸點:覆銀;靜觸點:全銀 |
溫度范圍 | 環境溫度: -20~65℃ 介質溫度: -40~120℃ |
耐電壓 | 2000V下1分鐘無擊穿 |
安裝扭矩 | 2 N·m |
電纜接口 | 直徑6-14mm電纜密封接口 |
技術規格
