ZWYD-2402液晶顯示二疊加搖床是專為面積窄小的實驗室而研制開發的一款具有多單元疊加、多振幅回旋和多溫度區控制的高性能產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶顯示屏全中文顯示設定參數和實測參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZWYD-2402液晶顯示二疊加搖床是專為面積窄小的實驗室而研制開發的一款具有多單元疊加、多振幅回旋和多溫度區控制的高性能產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶顯示屏全中文顯示設定參數和實測參數
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養、發酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等研究應用領域有著廣泛而重要的應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
智能恒溫培養搖床 | 面議 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
臥式恒溫搖床價格 | ¥6800 | 常州市 | 常州金壇中旺儀器制造有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
立式單層光照恒溫恒濕搖床 | ¥19000 | 常州市 | 常州金壇精達儀器制造有限公司 | 2025-03-24 | 在線詢價 |
光照恒溫搖床使用方法 | 面議 | 常州市 | 常州易晨儀器制造有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
東京理化EYELA恒溫搖床MMI-1000A | ¥34700 | 深圳市 | 深圳市井澤貿易有限公司 | 2023-03-23 | 在線詢價 |
恒溫搖床 | 面議 | 北京市 | 北京西潤斯儀器儀表有限公司 | 2024-05-09 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: