技術參數
性能 |
| ||||
產品型號 | HXC-106 |
| |||
產品種類 | * |
| |||
產品形式 | 立式 |
| |||
氣候類型 | N |
| |||
冷卻方式 | 風冷 |
| |||
除霜方式 | 自動 |
| |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
| |||
節能環保 |
| ||||
|
|
| |||
噪音 |
| ||||
噪音(dB) | 45 |
| |||
耗電量 |
| ||||
功率(W) | 390 |
| |||
電源參數 |
| ||||
電源(V/Hz) | 220/50 |
| |||
規格 |
| ||||
箱內溫度范圍(℃) | 4±2 |
| |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 500*514*1055 |
| |||
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 420*350*720 |
| |||
有效容積(L) | 106 |
| |||
重量(Kg) | 76 |
| |||
溫控方式 | 電腦板溫控 |
| |||
溫度設定方式 | 數字式(zui小調節量0.1) |
| |||
溫度顯示 | LED數字式 |
| |||
材料 |
| ||||
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
| |||
內部材料 | 不銹鋼 |
| |||
保溫材料 | 普通無氟發泡劑 |
| |||
產品配件 |
| ||||
壓縮機-類型 | 全密封型 |
| |||
壓縮機-功率(W) | 225 |
| |||
壓縮機個數 | 1個 |
| |||
裝載量 | 54袋400ml* |
| |||
腳輪 | 有 |
| |||
止動底角 | 有 |
| |||
檢測孔 | 有 |
| |||
檢測孔個數 | 1 |
| |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
| |||
內門款式及個數 | 透明亞克力內門 |
| |||
外門款式及個數 | 大視角玻璃發泡門/1個 |
| |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
| |||
鎖扣個數 | 1 |
| |||
擱板材質 | 蘸塑平板擱架 |
| |||
擱架稱重(Kg) | 50 |
| |||
擱板是否可調 | 是 |
| |||
擱板是否可插標識貼 | 否 |
| |||
儲物筐 | 蘸塑筐 |
| |||
記錄儀 | 選配 |
| |||
記錄儀USB接口 | 選配 |
| |||
功能參數 |
| ||||
報警系統 | 有 |
| |||
遠程報警 | 有,常開式 |
| |||
溫度報警 | 高低溫報警 |
| |||
過濾網臟報警 | 無 |
| |||
斷電報警 | 有 |
| |||
電壓超標報警 | 有 |
| |||
傳感器故障報警 | 有 |
| |||
電池電量低報警 | 有 |
| |||
環溫超標報警 | 無 |
| |||
開機延遲保護 | 無 |
| |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
| |||
其它 |
|
| |||
|
|
|
| ||
科研注冊證 | 有 |
| |||
認證 | 無 |
|