TCB籠式調節閥產品簡介:
一種改進型壓力平衡式調節閥,該閥套筒上裝有高性能的密封環,有效提高泄露等級,閥內流體通道呈S流體線型,還設有一個改善套筒周圍流體平穩流動的導向翼,優點是壓降損失小,流量大,可調范圍廣。流量特性曲線精度高,動態穩定性好。噪音低,空化腐蝕小,調節閥動態穩定性好防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。配用LHA多彈簧薄膜執行機構或電動執行機構,其結構緊湊、輸出力大。產品符合GB/T4213-92。
閥體技術參數:
閥體型式 | 直通雙座鑄造球型閥 | |
公稱通徑 | mm | |
公稱壓力 | ANSI .0、6.4MPa | |
連接型式 | 密封面型式 | FFRJ溝槽型、嵌入型 |
法蘭標準 | JIS B2201-1984GB/T9112~9124-2000等 | |
焊接標準 | 嵌接焊SW | |
材料 | 鑄鋼(ZG230-450)ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)鈦等 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸長II型 | -100~-45℃ | |
伸長III型 | -196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料石棉編織填料、石墨填料 |
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍
閥內件:
閥芯形式 | 單座套筒式柱塞型閥芯 | |
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) |
軟閥座 | ||
材料 | 不銹鋼鈦和耐腐蝕合金等 | |
套筒形式 | 分離式套筒 |
執行機構技術參數:
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100190~400KPa(VA6型) |
供氣壓力 | 140~400KPa(HA型)VP型) |
氣源接口 | RC1/4"(HAG3/8、1/2"(VP型) |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器保位閥閥位傳送器、手輪機構等 |
TCB籠式調節閥性能參數:
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
不帶定位器 | 小于全行程的±3% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調范圍 | 50:01:00 |
Cv值和行程:
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
閥座直徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 |
線性特性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 |
法蘭距 mm:
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125FF,PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300RF | JIS 600 RF | JIS 16K | JIS 20K | JIS 30K | JIS 40K | |
ANSI 150 RF | JIS20,30KRF | JIS 40K RF | 溝槽型 | 溝槽型 | 溝槽型 | 溝槽型 | ||
JIS 10K FF,RF | JIS 30K RF | PN6.4 | 嵌入型 | 嵌入型 | 嵌入型 | 嵌入型 | ||
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534-3標準。
公稱通徑 | A | ||||||
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 150 | ANSI 150,600 | |
RJ | RJ | RJ | LG | LG | SW,BW | SW,BW | |
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534-3標準。
TCB籠式調節閥結構尺寸:
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D,R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D,R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D,R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D,R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D,R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D,R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D,R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D,R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D,R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D,R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D,R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D,R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D,R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | LHA3D,R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D,R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D,R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
。