■ | ![]() 無鹵低煙阻燃、耐火電纜介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無鹵低煙阻燃、耐火電纜適用于交流額定電壓600/1000V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業等電力系統或控制及監控回路中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 執行標準:采用企業標準及參照GB9330-88、GB/T12706-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、電纜長期允許工作溫度90℃ 2、電纜敷設溫度不低于0℃ 3、推薦彎曲半徑 無鹵低煙阻燃控制電纜:無鎧裝電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。 無鹵低煙阻燃電力電纜:單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜型號、名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 名詞術語解釋: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低煙:在規定的試驗條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規定的指標特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜規格表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、導體直流電阻符合GB/T3956的規定
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品規格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|