技術參數
相機 | 超清CCD 彩色照相機 |
鏡頭 | 超清日本鏡頭 |
變焦 | x 64 |
分辨率 | 500萬 |
計數時間 | 1000個/秒 |
可檢測最小菌落 | 0.05 mm |
光源 | 白色圓頂LED燈 |
光源系統 | 全自動:6種組合,白色背景上/下光源, 黑背景上/下光源 |
計數 | 手動控制全自動計數 |
培養皿 | 圓形直徑150mm;方形培養皿120mm |
計數類型 | 傾倒模式,均一模式,螺旋模式,循環模式 |
顯色培養皿計數 | √ |
16圈抑菌圈分析 | √ |
PetrifilmTM 計數 | √ |
RIDA 計數 | √ |
Compact Dry計數 | √ |
濾膜計數 | √ |
紙片,瓊脂洞,圓柱的自動檢測 (抗生素分析) | √ |
結果/數據輸出 | 可再次計數的Scan會話,PDF報告,JPEG, PNG, BMP, Excel |
顏色檢測 | 同一培養皿可檢測7種顏色 |
LIMS/SIL 連接 | √ |
USB口 | √ |
語言 | 應用,法語,日語,中文,俄語,西班牙語 |
規格(長x寬x高) | 47 x 47 x 64 cm |
重量 | 24.4 kg |
硬件 | 不銹鋼 |
功率 | 100-240 V~ 50/60 Hz |
操作系統 | Windows 7 或8 或更高 |
處理器 | Quard核心,Intel i5或i7, |
RAM | 3 Go |
標配 | USB 口/ CD-ROM 閱讀器 |
屏幕 | 1280 x 1024 像素或更高 |
標配: Scan 軟件CD-ROM,電源線,3種校準盤,用戶手冊,快速使用指南