電氣技術指標
電壓 | |
量程 | 10V,100V,1000V |
波峰因數 | CF=2 |
過載能力 | 10% 過載 |
帶寬 | 500kHz |
共模抑制比 | 120 dB |
精度 | 0.1% ( ) |
電流 | |
內置分流器測量 | |
量程 | 0.1A,1A,10A |
波峰因數 | CF=2 |
過載能力 | 10% 過載 |
BNC | |
量程 | 0.1V,1V,10V |
波峰因數 | CF=2 |
過載能力 | 10% 過載 |
精度 | 0.1% ( ) |
機械 測量通道(轉速和扭矩) | |
電壓通道量程 | ±10V |
電壓通道數 | 2 |
電壓通道量程 | 0.1% 量程+ 0.1% 讀數 |
脈沖通道數 | 3 |
脈沖高電平門限 | 2V(典型值) |
脈沖低電平門限 | 0.8V(典型值) |
脈沖頻率 | 100kHz |
頻率 | |
頻率精度 | 0.05% 量程 + 0.05% 讀數 |
諧波 | 100 次(50Hz/60Hz) |