l 依據規范
1.建筑基樁檢測技術規程-------------------------------------------JGJ 106 —2003
2.公路工程基樁動測技術規程---------------------------------------JTG/T F81-01-2004
3.超聲法檢測混凝土缺陷技術規程-----------------------------------CECS 21:2000
4.超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程---------------------------CECS 02:2005
l 技術指標
項 目 | 技術指標 | 項 目 | 技術指標 |
主控單元 | 高性能嵌入式工控機 | 顯示單元 | 640×480高亮TFT真彩液晶屏 |
操作方式 | 鍵盤 | 存儲器 | 1G(內置)+1G(U盤) |
通用接口 | USB口 | 聲時測試范圍 | 0~640000us |
通道數 | 雙通道 | 采樣長度 | 64k |
觸發方式 | 連續發射、外觸發 | 發射電壓(V) | 65、125、250、500、1000可選 |
接收靈敏度 | ≤30μv | 放大器增益 | 82dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500 kHz | 采樣間隔(周期) | 0.05μs~6.4μs,8檔可調 |
聲時精度 | 0.05μs | 幅度分辨率 | 0.39% |
供電方式 | 內置高性能鋰電池,連續工作6h | 可外接回彈儀 | 是 |
外置高性能鋰電池,連續工作6h(選配) | 主機尺寸(長寬高) | 260 mm×185 mm×60 mm | |
12V直流接口 | 主機重量 | 1.75 kg(含內置電池) | |
交流100V~240V、50/60Hz | 工作溫度 | -10℃—+40℃ |
l 儀器配置
主機 | 信號線 | 平面換能器 | U盤 |
| | | |
盒尺 | 儀器箱 | 外配鋰電池(選配) | 外接回彈儀(選配) |
| | | |