工閥智控電動襯氟法蘭蝶閥概述
IVIC®電動襯氟法蘭蝶閥是以電動執行器與襯氟蝶閥組成,是通過電源信號來控制蝶閥的開關,可實現遠距離控制和自動化操作。該產品可用做管道系統的切斷閥和調節閥。電動角行程執行器扭力控制分為開關無源觸點反饋型和智能調節型,特殊環境防爆、隔爆型。硬質鋁合金殼體,執行電源DC24V 、AC220V、AC380V等可選,內置過熱保護、中控反饋信號,指示器透視窗口,附帶斷電應急手動裝置,一旦出現電源故障,可以臨時用手動操作,不至于影響使用。IVIC®電動襯氟蝶閥的結構長度和總體高度較小,開啟和關閉速度快,且具有良好的流體控制特性。可以滿足不同工況具體條件。D941F4/D941F46耐腐蝕襯氟電動蝶閥采用對分兩片閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質接觸,產品可承受“除熔融堿金屬和元素氟”外的腐蝕性介質,其中D941F46閥桿與蝶板(鍛)為一體,表面均勻包覆一層FEP。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,達到介質的零泄漏。適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
電動襯氟法蘭蝶閥主要特點
1、小巧輕便,容易拆裝及維修,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,并可在任意位置安裝。
2、由于轉軸兩側蝶板受介質作用基本相等,而產生轉矩的方向相反,因而啟閉較省力。
3、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
4、密封件可更換,且密封嚴密達到雙向密封,啟閉試驗次數可達萬次以上。
5、整體烤漆、能防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、執行器功能強勁,可選擇智能型、調節型、開關式。
7、使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
8、保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間5秒、10秒、15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
9、智能數控:內置模塊采用計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA、DC/1-5VDC)實現閥門開度的智能控制。
10、可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構,亦可選用PSQ系列或DYR、DQW、DKJ系列等。大口徑閥門一般采用380V.AC電動執行器。
電動襯氟蝶閥主要零件材質
零件名稱 | 材 料 |
閥 體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶 板 | 不銹鋼、WCB+F46 |
密 封 圈 | PTFE、F46(聚全氟乙丙稀) |
閥 桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、CF8、CF8M、17-4PH |
電動襯氟蝶閥主要技術參數
公稱通徑 | DN(mm) | 40~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | |||
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | |||
密封試驗(水) | 1.1 | 1.76 | ||||
密封試驗(氣) | 0.6 | |||||
泄 漏 量 | (零泄漏) | |||||
連接方式 | 法蘭、對夾 | |||||
設計標準 | GB/T12238-1989、JB/T8527-1997 | |||||
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000、GB/T9113.2-2000、GB/T9115.1-2000、GB/T9115.2-2000 | |||||
壓 力 試 驗 | GB/T13927-1992、JB/T9092-1999 | |||||
結構長度 | GB/T12221-1989 | |||||
適用介質 | 濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。 | |||||
適用溫度 | -29℃—150℃ | |||||
驅動方式 | 電動 | |||||
電動執行器 | DQW、DKJ、3810等 | |||||
控制形式 | 開關型/調節型 |
D341F/F46
D641F/F46-(6、10)C、P、R、V系列電動襯氟法蘭蝶閥主要尺寸(單位:mm)
D941F/F46
公稱 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D341F/F46 | D641F/F46 | D941F/F46 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2.5 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 900 | 2015 | 1500 | 580 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2226 | 1500 | 580 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 |
D341F/F46
D641F/F46-(16、25)C、P、R、V系列電動襯氟法蘭蝶閥主要尺寸(單位:mm)
D941F/F46
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||||
L | H | D341F/F46 | D641F/F46 | D941F/F46 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 605 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 355 | 92 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 250 | 138 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 650 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 450 | 470 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 850 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 640 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 714 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 1250 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 650 | 860 | 1865 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 650 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 650 | 900 | 2226 | 1500 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
注:表中H1、H2、H3尺寸均可根據用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時向工閥智控銷售工程師提出。
以上數據根據所配的執行器不同難免會產生偏差,故均適用于參考,如果您有疑問,請您聯系工閥智控銷售工程師,我們將竭誠為您服務!