測量范圍及基本精度(周圍溫度23℃±5℃) | |||||
量程 | 測量范圍 | 測量電壓 | %量程 | 精確度(%-測量) | 精確度(OHM-測量) |
100kΩ | 5.00kΩ~150.00kΩ | 15V | ±50.00% | ±0.03%±1digit | ±0.1% of rdg±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ~1500.0kΩ | 15V | |||
10MΩ | 0.500MΩ~15.000MΩ | 15V | |||
100MΩ | 5.00MΩ~150.00MΩ | 100V | ±0.05%±1digit | ±0.2% of rdg±1digit | |
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | 100V | |||
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | 100V | ±0.2%±1digit | ±0.5% of rdg±1digit | |
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | 200V | ±0.5%±2digit | ±0.8% of rdg±2digit | |
1TΩ | 50.0GΩ~1500.0GΩ | 200V | ±1%±4digit | ±1.5% of rdg±4digit | |
|
|
|
|
|
|
量程 | 測量范圍 | 測量電壓 | %量程 | 精確度(%-測量) | 精確度(OHM-測量) |
100kΩ | 5.00kΩ~150.00kΩ | 15V | ±50.00% | ±0.03%±1digit | ±0.1% of rdg±1digit |
1MΩ | 50.0kΩ~1500.0kΩ | ||||
10MΩ | 0.500MΩ~15.000MΩ | ||||
100MΩ | 5.00MΩ~150.00MΩ | ±0.3%±1digit | ±1.2% of rdg±1digit | ||
1GΩ | 50.0MΩ~1500.0MΩ | ||||
10GΩ | 0.500GΩ~15.000GΩ | ±1.2%±2digit | ±1.5% of rdg±1digit | ||
100GΩ | 5.00GΩ~150.00GΩ | ±1.5%±2digit | ±2.0of rdg±2digit |
※ 上述測量精確度的上一行為偏差值測量精確度、下一行[ ]內準確度為值測量精確度